詳細(xì)信息
KHCT931L系列開合式/開啟式穿芯電流互感器
產(chǎn)品型號(hào) | 額定輸入電流 | 額定輸出電流 | 額定采樣 電阻RL | 額定采樣電壓 | 相移 | 非線 性度 | 線性范圍 | 耐壓 | 功率 |
KHCT931L-2000A/5A | 2000A | 5A | ≤0.2% | ≥1.5倍額定 | ≥6KV | ≤5W | |||
KHCT931L-800A/5A | 800A | 5A | ≤0.2% | ≥1.5倍額定 | |||||
KHCT931L-500A/5A | 500A | 5A | ≤0.2% | ≥1.5倍額定 | |||||
KHCT931L-200A/5A | 200A | 5A | ≤0.2% | ≥1.5倍額定 | |||||
KHCT931L-80A/5A | 80A | 5A | ≤0.5% | ≥1.2倍額定 |
此規(guī)格產(chǎn)品,電流輸入范圍100A~3000A,輸出1-5A或10mA,50mA,100mA,200mA,500mA;也可電壓輸出0~10VAC