詳細信息
LED功率LEDPower | 80W | ||||||
輸入電壓 Input Voltage | AC(85V~260V) | AC(85V~260V) | |||||
頻率(50~60Hz) | 頻率(50~60Hz) | ||||||
LED工作電壓 | DC(30-36V/1000mA) | DC(20-26V/1000mA) | |||||
LED voltage | |||||||
燈具效率Luminous Efficiency | 90% | ||||||
功率因數(shù)Power Factor | ≥95% | ||||||
發(fā)光顏色 LED Color | 白光 | 暖白光 | 藍光 | 綠光 | 紅光 | 黃光 | |
相關色溫 Color Temperature | 5800~6300K | 3000-3500K | / | / | / | / | |
主波長Dominant Wavelength | / | / | 460-465nm | 520-525nm | 620-630nm | 588-593nm | |
LED發(fā)光效率 LED Luminous Efficiency | 90Lm/W | 90Lm/W | 20Lm/W | 70Lm/W | 40Lm/W | 38Lm/W | |
初始光通量 LED Initial Flux | ≥720Lm | ≥720Lm | ≥160Lm | ≥600Lm | ≥270Lm | ≥270Lm | |
顯示指數(shù) Color Rendering Index | Ra>75 | Ra>75 | / | / | / | ||
光線照射距離 Light irradiation distance | 2m>20LUX | 2m>20LUX | 2m>7LUX | 2m>18LUX | 2m>10LUX | 2m>9LUX | |
3m>15LUX | 3m>15LUX | 3m>5LUX | 3m>13LUX | 3m>8LUX | 3m>7LUX | ||
4m>10LUX | 4m>10LUX | 4m>3LUX | 4m>9LUX | 4m>5LUX | 4m>4LUX | ||
LED使用壽命 LED Working Life | 50000H | 電源壽命Power life | 8000H | ||||
有效光束角 Beam Angel | 90°,120° | 質保年限 Warranty period | 3年 | ||||
工作環(huán)境 Work environment | 溫度-40℃~55℃ | 凈重 Net weight | 2Kg | ||||
防護等級IP Rating | IP65 | 外形尺寸 Dimensions | 320mm×395mm×110mm |
材質及特性
1.高壓壓鑄鋁成型外殼,外部靜電噴塑處理,耐腐蝕,不易刮花。
2.4MM厚鋼化玻璃,安全性能高。
3.高純度凹凸壓花或光面鋁反光板,對光的折射、利用率更高效。
4.不銹鋼外露螺絲,框架面蓋,設計科學合理,堅固耐用。
5.配光合理可配用普通燈管,LED燈。
應用范圍
適用于樓道,綠化亮化,走廊,庫房,酒店,吧臺,西餐廳,氣氛營造,廣告牌照明,娛樂場所商場,辦公樓,展覽廳,庭院景觀,工程規(guī)劃等的照明。