詳細(xì)信息
GENERAL RECTIFIERS | |||||||
TYPE | Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM V | Maximum Average Forward Rectified Current IO A | Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-Wave IFSM A | Maximum DC Reverse Current @VRRM IR µ A | Maximum Forward Voltage @TA = 25℃ IF A | Maximum Forward Voltage @TA = 25℃ VF V | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz IO@TA o C |
KBL6005 | 50 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL601 | 100 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL602 | 200 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL604 | 400 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL606 | 600 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL608 | 800 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
KBL610 | 1000 | 6.0 | 150 | 10 | 4.0 | 1.0 | 40 |
本公司是正規(guī)公司,可開(kāi)17點(diǎn)發(fā)票,有UL認(rèn)證、SGS報(bào)告,有專業(yè)工程師為客戶提供技術(shù)支持。(網(wǎng)站報(bào)價(jià)虛構(gòu),實(shí)價(jià)面議)
歡迎你的咨詢!
T:020-85565756 34123556
F:020-66659779-668