元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
0330012003 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 14/16AWG SLD | 0 | 25,000:$0.07514 |
0330012004 | Molex Inc | TERM RCPT GOLD 18-20AWG SLD | 30,000 | 6,000:$0.08400 12,000:$0.07700 30,000:$0.07500 60,000:$0.07400 |
0330012004 | Molex Inc | TERM RCPT GOLD 18-20AWG SLD | 33,913 | 1:$0.57000 10:$0.35000 25:$0.24800 50:$0.20340 100:$0.17510 250:$0.14796 500:$0.13698 1,000:$0.12080 2,500:$0.09537 |
0330012005 | Molex Inc | CONN FEMALE TERM 22AWG GOLD | 32,422 | 1:$0.57000 10:$0.35000 25:$0.24800 50:$0.20340 100:$0.17510 250:$0.14796 500:$0.13698 1,000:$0.12080 2,500:$0.09537 |
0330012005 | Molex Inc | CONN FEMALE TERM 22AWG GOLD | 32,422 | 1:$0.57000 10:$0.35000 25:$0.24800 50:$0.20340 100:$0.17510 250:$0.14796 500:$0.13698 1,000:$0.12080 2,500:$0.09537 |
0330012005 | Molex Inc | CONN FEMALE TERM 22AWG GOLD | 28,000 | 7,000:$0.08381 14,000:$0.07687 35,000:$0.07514 49,000:$0.07370 |
0330012021 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 14/16AWG UNSLD | 0 | 25,000:$0.07514 |
0330012022 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 18/20AWG UNSLD | 0 | 30,000:$0.07514 |
0330012023 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 22AWG UNSLD | 0 | 7,000:$0.09686 |
0330013003 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 14/16AWG SLD | 0 | 25,000:$0.07774 |
0330013004 | Molex Inc | TERM RCPT GOLD 18-20AWG SLD | 18,000 | 6,000:$0.08700 12,000:$0.08000 30,000:$0.07800 60,000:$0.07600 |
0330013004 | Molex Inc | TERM RCPT GOLD 18-20AWG SLD | 25,965 | 1:$0.59000 10:$0.36200 25:$0.25640 50:$0.21040 100:$0.18120 250:$0.15308 500:$0.14172 1,000:$0.12498 2,500:$0.09867 |
0330013005 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 22AWG SLD | 0 | 35,000:$0.07774 |
0330013021 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 14/16AWG UNSLD | 0 | 25,000:$0.07774 |
0330013022 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 18/20AWG UNSLD | 0 | 30,000:$0.07774 |
0330013023 | Molex Inc | CONN RCPT GOLD 22AWG UNSLD | 0 | 35,000:$0.07774 |
0330110002 | Molex Inc | CONN MALE TERM GOLD 14AWG | 0 | 5,000:$0.20987 |
0330110004 | Molex Inc | CONN MALE TERM 16-20AWG GOLD | 29,750 | 1:$0.72000 10:$0.50600 25:$0.43320 50:$0.39000 100:$0.34010 250:$0.28888 500:$0.27442 1,000:$0.24553 2,500:$0.19564 |
0330110004 | Molex Inc | CONN MALE TERM 16-20AWG GOLD | 22,500 | 7,500:$0.17500 15,000:$0.16700 37,500:$0.16400 52,500:$0.16100 |
0330110006 | Molex Inc | CONN MALE TERM GOLD 22AWG | 0 | 37,500:$0.17063 |
0330111002 | Molex Inc | CONN BLD TERM GOLD 14AWG | 0 | 25,000:$0.16825 |
0330111004 | Molex Inc | CONN BLD TERM GOLD 16-20AWG | 0 | 37,500:$0.16499 |
0330111006 | Molex Inc | CONN BLD TERM GOLD 22AWG | 0 | 37,500:$0.16825 |
0330122001 | Molex Inc | TERM RCPT 14/16AWG TIN CRIMP | 15,964 | 1:$0.31000 10:$0.18300 25:$0.13080 50:$0.09940 100:$0.08120 250:$0.06808 500:$0.06284 1,000:$0.05498 2,500:$0.04189 |
0330122001 | Molex Inc | TERM RCPT 14/16AWG TIN CRIMP | 15,000 | 5,000:$0.03689 10,000:$0.03451 15,000:$0.03213 25,000:$0.03189 50,000:$0.03094 |
0330122002 | Molex Inc | TERM RCPT TIN 18-20AWG SLD | 33,059 | 1:$0.31000 10:$0.18300 25:$0.13080 50:$0.09940 100:$0.08120 250:$0.06808 500:$0.06284 1,000:$0.05498 2,500:$0.04189 |
0330122002 | Molex Inc | TERM RCPT TIN 18-20AWG SLD | 24,000 | 6,000:$0.03689 12,000:$0.03213 30,000:$0.03189 60,000:$0.03094 |
0330122003 | Molex Inc | TERM RCPT TIN 22AWG SLD | 8,618 | 1:$0.31000 10:$0.18300 25:$0.13080 50:$0.09940 100:$0.08120 250:$0.06808 500:$0.06284 1,000:$0.05498 2,500:$0.04189 |
0330122003 | Molex Inc | TERM RCPT TIN 22AWG SLD | 7,000 | 7,000:$0.03689 14,000:$0.03213 35,000:$0.03189 49,000:$0.03094 |
0330122021 | Molex Inc | CONN RCPT TIN 14/16AWG UNSLD | 0 | 25,000:$0.03189 |
類別: | 矩形 - 觸點 |
---|---|
類型: | |
引腳或插口: | |
觸點終端: | |
線規(guī): | |
觸點表面涂層: | |
觸點涂層厚度: | |
包裝: |