元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
0878311435 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/PG | 0 | 3,200:$0.80236 |
0878311619 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/STDF GFLF | 0 | 2,800:$0.34660 |
0878311620 | Molex Inc | CONN HEADER 16POS 2MM VERT GOLD | 2,075 | 1:$1.77000 10:$1.46700 50:$1.22280 100:$1.08700 250:$0.95112 500:$0.86960 1,000:$0.78808 2,500:$0.70655 5,000:$0.69296 |
0878311621 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT SLOT/STDF | 0 | 2,800:$0.85930 |
0878311629 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT W/PG/STDF | 0 | 2,800:$1.45707 |
0878311631 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/STDF | 0 | 2,800:$0.95771 |
0878311635 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/PG | 0 | 2,800:$0.91104 |
0878311821 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT SLOT/STDF | 0 | 2,600:$0.96798 |
0878311828 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT PG/STDF | 0 | 2,600:$1.03012 |
0878312010 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT /SLOTSTDF | 0 | 2,300:$1.37657 |
0878312019 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/STDF GF LF | 0 | 2,300:$0.43689 |
0878312021 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT SLOT/STDF | 0 | 2,300:$1.28884 |
0878312028 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/PG/STDF | 0 | 2,300:$1.14359 |
0878312035 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/PG | 0 | 2,300:$0.79744 |
0878312221 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/STDF | 0 | 2,100:$1.36318 |
0878312228 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT PG/STDF | 0 | 2,100:$1.33939 |
0878312229 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/PG/STDF | 0 | 2,100:$1.48824 |
0878312419 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/STDF GF LF | 0 | 2,000:$0.46270 |
0878312421 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/STDF | 0 | 2,000:$1.48824 |
0878312428 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT PG/STDF | 0 | 2,000:$1.45847 |
0878312429 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/PG/STDF | 0 | 2,000:$1.57755 |
0878312435 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT SLOT/PG | 0 | 2,000:$1.59237 |
0878312610 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT 0.38AULF 26CKT | 0 | 1,800:$0.95985 |
0878312619 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/STDF GFLF | 0 | 1,800:$0.61929 |
0878312620 | Molex Inc | CONN HEADER 26POS 2MM VERT GOLD | 1,765 | 1:$3.13000 10:$2.58800 25:$2.42640 50:$2.15680 100:$1.94110 250:$1.79016 500:$1.61760 1,000:$1.43427 2,500:$1.37496 |
0878312621 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/STDF | 0 | 1,800:$1.61018 |
0878312629 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/PG/STDF | 0 | 1,800:$0.93919 |
0878312820 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT SLOT/STDF | 0 | 1,700:$1.44352 |
0878312821 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT/SLOT/STDF | 0 | 1,700:$1.73225 |
0878313010 | Molex Inc | MGRID HDR SHRD VT /SLOTSTDF | 0 | 3,200:$0.89258 |
類(lèi)別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
---|---|
觸點(diǎn)類(lèi)型:: | |
連接器類(lèi)型: | |
位置數(shù): | |
加載位置的數(shù)目: | |
間距: | |
行數(shù): | |
行間距: | |
觸點(diǎn)接合長(zhǎng)度: | |
安裝類(lèi)型: | |
端子: | |
緊固型: | |
特點(diǎn): | |
觸點(diǎn)表面涂層: | |
觸點(diǎn)涂層厚度: | |
顏色: | |
包裝: |