元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
0901210142 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 22POS | 0 | 2,880:$1.28466 |
0901210144 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 24POS | 0 | 2,700:$1.15570 |
0901210145 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 25POS | 0 | 3,600:$1.17286 |
0901210148 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 28POS | 0 | 2,880:$1.22837 |
0901210150 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 30POS | 0 | 2,880:$1.26451 |
0901210151 | Molex Inc | CONN HEADER R/A TIN 31POS | 0 | 3,060:$1.28245 |
0901210768 | Molex Inc | CONN HEADER 8POS .100" R/A GOLD | 2,577 | 1:$1.91000 10:$1.58400 50:$1.31980 100:$1.17320 250:$1.02656 500:$0.93856 1,000:$0.85057 2,500:$0.76258 5,000:$0.74792 |
0901210774 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 14POS | 0 | 600:$1.53937 |
0901210775 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 15POS | 0 | 2,700:$1.07614 |
0901210776 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 16POS | 0 | 2,700:$1.11410 |
0901210778 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 18POS | 0 | 3,000:$1.35354 |
0901210780 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 20POS | 0 | 2,880:$1.28297 |
0901210782 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 22POS | 0 | 2,880:$1.68236 |
0901210784 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 24POS | 0 | 240:$3.99638 |
0901210788 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 28POS | 0 | 80:$2.57375 |
0901210796 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 36POS | 0 | 180:$4.86083 |
0901210922 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 2POS | 0 | 5,000:$0.27145 |
0901210923 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 3POS | 0 | 5,000:$0.33618 |
0901210924 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 4POS | 0 | 4,000:$0.45672 |
0901210928 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 8POS | 0 | 2,400:$0.83291 |
0901210929 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 9POS | 0 | 2,400:$0.93301 |
0901210932 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 12POS | 0 | 3,600:$1.13139 |
0901210934 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 14POS | 0 | 1,800:$0.95756 |
0901210935 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 15POS | 0 | 200:$1.83900 |
0901210956 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 36POS | 0 | 60:$1.96783 |
0901210960 | Molex Inc | CONN HEADER R/A GOLD 40POS | 0 | 3,240:$3.17525 |
0901220121 | Molex Inc | CONN HEADER DL R/A TIN 2POS | 0 | 9,200:$0.40660 |
0901220125 | Molex Inc | CONN HEADER 10POS .100" R/A TIN | 1,676 | 1:$1.67000 10:$1.39100 50:$1.15900 100:$1.03020 250:$0.90144 500:$0.82416 1,000:$0.74690 2,500:$0.66963 5,000:$0.65675 |
0901220131 | Molex Inc | CONN HEADER DL R/A TIN 22POS | 0 | 2,700:$1.08407 |
0901220134 | Molex Inc | CONN HEADER DL R/A TIN 28POS | 0 | 2,400:$2.32802 |
類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
---|---|
觸點(diǎn)類型:: | |
連接器類型: | |
位置數(shù): | |
加載位置的數(shù)目: | |
間距: | |
行數(shù): | |
行間距: | |
觸點(diǎn)接合長度: | |
安裝類型: | |
端子: | |
緊固型: | |
特點(diǎn): | |
觸點(diǎn)表面涂層: | |
觸點(diǎn)涂層厚度: | |
顏色: | |
包裝: |