元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
0640050280 | Molex Inc | AT200 W/ AT1991 SPECIAL | 0 | 5:$1,132.56000 |
0640160033 | Molex Inc | COMPLETE HYDRAULIC CYLINDER | 0 | 1:$605.68000 |
0640160160 | Molex Inc | AIR PRESS COVER ASSY | 0 | 1:$172.37000 |
0640161800 | Molex Inc | TERM HOLDER ASSY FOR 64016-0200 | 10 | 1:$29.70000 10:$28.71000 50:$26.73000 100:$25.74000 250:$25.24500 500:$24.75000 1,000:$23.76000 |
0640162303 | Molex Inc | ANVIL | 0 | 1:$316.01000 |
0640162510 | Molex Inc | GUARD TM-3000&4000 UNIV PRESS | 4 | 1:$138.60000 10:$133.65000 50:$126.22500 100:$123.75000 250:$121.27500 500:$118.80000 |
0690010040 | Molex Inc | CONDUCTOR CRIMP ANVIL | 0 | 1:$201.10000 |
0690010041 | Molex Inc | CONDUCTOR CRIMP PUNCH | 0 | 1:$258.55000 |
0690010098 | Molex Inc | CONDUCTOR PUNCH | 0 | 1:$215.46000 |
0690010103 | Molex Inc | CONDUCTOR PUNCH | 0 | 1:$258.55000 |
0690010104 | Molex Inc | CONDUCTOR ANVIL | 0 | 1:$167.58000 |
0690025005 | Molex Inc | ADJ. CAM ASSY. | 0 | 1:$215.46000 |
0690025510 | Molex Inc | ADJUSTING CAM | 0 | 1:$107.10000 |
0690025511 | Molex Inc | ADJUSTING WHEEL | 0 | 1:$15.30000 |
0690025558 | Molex Inc | BOLSTER PLATE INSERT | 0 | 10:$19.57500 |
0690080225 | Molex Inc | MODULE FOR IDT CONNECTOR | 0 | 1:$478.80000 |
0690080229 | Molex Inc | FEED LEVER 1332 21004 *690080229 | 0 | 10:$28.71000 |
0690080970 | Molex Inc | MAIN SPRING FOR PARALLEL 69008 | 81 | 1:$5.74000 10:$4.75200 25:$4.45520 50:$3.96000 100:$3.56400 250:$3.28680 500:$2.97000 1,000:$2.63340 2,500:$2.52450 |
0690080972 | Molex Inc | ADJUSTER WHEEL 4100-3200 | 0 | 20:$10.39500 |
0690080973 | Molex Inc | 4100-5309 LOCATOR -0953/4 | 0 | 1:$32.67000 |
0690081083 | Molex Inc | INSERTION BLADE FOR 69008-1080 | 0 | 1:$447.68000 |
0690081084 | Molex Inc | 4101-0973 SUPPORT PLATE | 0 | 1:$239.40000 |
0690081093 | Molex Inc | TOOL INSERTION BLADE | 1 | 1:$474.01000 10:$454.41000 50:$436.59000 100:$427.68000 |
0690186052 | Molex Inc | LIMIT SWITCH | 0 | 2:$63.00000 |
0690186240 | Molex Inc | 24 VOLT SOLENOID | 0 | 1:$167.58000 |
0690200320 | Molex Inc | ARBOR PRESS FIXTURE | 0 | 1:$3,276.00000 |
0690200680 | Molex Inc | ARBOR PRESS FIXTURE (5320/90635) | 0 | 1:$2,574.00000 |
0690200770 | Molex Inc | F.T. ARBOR PRESS FIXTURE | 0 | 1:$3,276.00000 |
0690201902 | Molex Inc | ARBOR PRESS FIXTURE 90327/90584 | 0 | 1:$2,527.20000 |
0690201908 | Molex Inc | A/P FIXTURE FOR 91577 | 0 | 1:$2,808.00000 |
類別: | 壓接器,施用器,壓力機(jī) - 配件 |
---|---|
附件類型: | |
適用于相關(guān)產(chǎn)品: |