元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
3101.0125 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG2 5X20 IP 67 | 149 | 1:$5.08000 25:$4.06000 50:$3.65400 100:$3.45100 250:$3.04500 500:$2.69990 |
3101.0210 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG1 5X20 IP 40 | 200 | 1:$3.07000 25:$2.45400 50:$2.20860 100:$2.08590 250:$1.84052 500:$1.63192 |
3101.0215 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG1 5X20 IP 40 | 100 | 1:$3.07000 25:$2.45400 50:$2.20860 100:$2.08590 250:$1.84052 500:$1.63192 |
3101.0220 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG2 5X20 IP 40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.0225 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG2 5X20 IP 40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.0230 | Schurter Inc | FPG3 FUSEHOLDER QUICK CONN IP40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.0235 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG3 5X20 IP 40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.0310 | Schurter Inc | FPG1 FUSEHOLDER STANDARD IP67 | 50 | 1:$5.08000 25:$4.06000 50:$3.65400 100:$3.45100 250:$3.04500 500:$2.69990 |
3101.0315 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG1 5X20 IP 67 | 100 | 1:$5.08000 25:$4.06000 50:$3.65400 100:$3.45100 250:$3.04500 500:$2.69990 |
3101.0320 | Schurter Inc | FPG2 FUSEHOLDER STANDARD IP67 | 0 | 100:$3.49300 |
3101.0325 | Schurter Inc | FUSEHOLDER FPG2 5X20 IP 67 | 0 | 100:$3.49300 |
3101.0331 | Schurter Inc | FPG3 FUSEHOLDER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.0336 | Schurter Inc | FPG3 FUSEHOLDER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$2.11100 |
3101.4015.1 | Schurter Inc | FPG4 SOCKET FUSE HOLDER 5X20 | 0 | 1,000:$0.92036 |
3101.7011 | Schurter Inc | FPG1/2/6 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.7012 | Schurter Inc | FPG1/2/6 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.7021 | Schurter Inc | FPG1/2/6 CARRIER 5X20 IP 67 | 0 | 100:$1.92000 |
3101.7511 | Schurter Inc | FPG1/2/6 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.7521 | Schurter Inc | FPG1/2/6 CARRIER 5X20 IP 67 | 0 | 100:$1.92000 |
3101.8011 | Schurter Inc | FPG3/4/5/7 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.8012 | Schurter Inc | FPG3/4/5/7 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.8013 | Schurter Inc | FPG3/4/5/7 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.19000 |
3101.8511 | Schurter Inc | FPG3/4/5/7 CARRIER 5X20 IP 40 | 0 | 100:$1.92000 |
類別: | 保險(xiǎn)絲座 |
---|---|
類型: | |
保險(xiǎn)絲規(guī)格: | |
電路數(shù): | |
安裝類型: | |
端接類型: | |
電壓: | |
額定電流: | |
材質(zhì): |