LED - 電路板指示器,陣列,發(fā)光條,條形圖 564-0100-022F品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

564-0100-022F • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
564-0100-022F Dialight LED CBI 3MM 3X1 X/GRN/GRN/DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-030F Dialight LED CBI 3MM 3X1 X/YELLOW/X DIFF 0 495:$1.09261
564-0100-100F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/X/X DIFF 0 210:$2.59562
564-0100-101F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/X/RED DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-102F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/X/GRN DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-112F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/RED/GRN DIFF 0 305:$1.79459
5640100113F Dialight LED 3MM RD/RD/YL 3LVL R/A 0 105:$3.50105
564-0100-113F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/RED/YLW DIFF 0 155:$3.50103
564-0100-120F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/GRN/X DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-121F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/GRN/RED DIFF 0 305:$1.79459
564-0100-122F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/GRN/GRN DIFF 0 390:$1.40041
564-0100-173F Dialight LED CBI 3MM 3X1 RED/ORN/YLW DIFF 0 305:$1.79459
564-0100-200F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GREEN/X/X DIFF 0 210:$2.59562
564-0100-201F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/X/RED DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-202F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/X/GRN DIFF 0 420:$1.29781
564-0100-203F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/X/YLW DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-207F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/X/ORN DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-210F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/X DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-211F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/RED DIFF 0 390:$1.40041
564-0100-212F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/GRN DIFF 0 390:$1.40041
564-0100-213F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/YLW DIFF 0 390:$1.40041
564-0100-217F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/ORN DIFF 0 165:$3.34261
564-0100-219F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/RED/BLU DIFF 0 135:$4.00141
564-0100-221F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/RED DIFF 0 305:$1.79459
564-0100-227F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/ORN DIFF 0 320:$1.68841
564-0100-229F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/GRN/BLU DIFF 0 135:$4.00141
564-0100-232F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/YLW/GRN DIFF 0 305:$1.79459
564-0100-271F Dialight LED CBI 3MM 3X1 GRN/ORN/RED DIFF 0 305:$1.79459
564-0100-300F Dialight LED CBI 3MM 3X1 YELLOW/X/X DIFF 0 200:$2.71980
564-0100-302F Dialight LED CBI 3MM 3X1 YLW/X/GRN DIFF 0 365:$1.47959
564-0100-022F • PDF參數(shù)
類別: LED - 電路板指示器,陣列,發(fā)光條,條形圖
顏色: *
波長(zhǎng) - 峰值: 565nm
額定電壓: 2.1V
電流: 20mA
Millicandela 等級(jí): 12.6mcd
視角: 60°
透鏡類型: 散射,有色
透鏡樣式/尺寸: 圓形,帶圓頂,3mm
配置: 3 高
安裝類型: 通孔,直角
包裝: 散裝
電子產(chǎn)品資料
相關(guān)代理商
最新IC采購(gòu)型號(hào)