功率 10-2品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

10-2 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
10-2 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 10VCT 2A 0 1:$42.23000
10-25 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 10VCT 25A 0 1:$103.51000
10-250-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 10VCT 250MA 0 50:$10.57500
10-4 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 10VCT 4A 0 1:$43.81000
10-6 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 10VCT 6A 0 1:$60.59000
10-600-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 10VCT 600MA 0 50:$10.66260
10-8 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 10VCT 8A 0 1:$75.34000
10-900-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 10VCT 900MA 0 50:$11.46260
12.8-1 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 1A 0 1:$38.86000
12.8-100 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 100A 0 1:$288.31000
12.8-12 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 12A 0 1:$78.29000
12.8-2 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 2A 0 1:$50.56000
12.8-25 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 25A 0 1:$113.59000
12.8-4 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 4A 0 1:$53.44000
12.8-50 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 50A 0 1:$187.30000
12.8-6 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 6A 0 1:$62.28000
12.8-8 Signal Transformer XFRMR PWR 115V 12.8VCT 8A 0 1:$66.94000
12-1500-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 12.6VCT 1.5A 0 50:$13.86260
12-200-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 12.6VCT 200MA 0 50:$10.57500
12-450-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 12.6VCT 450MA 0 50:$10.66260
12-725-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 12.6VCT 725MA 0 50:$11.46260
12-900-LPI Signal Transformer XFRMR PWR 115/230V 12.6VCT 900MA 0 50:$12.66260
10-2 • PDF參數(shù)
類別: 功率
類型: 單主線圈
最大功率: 20 VA
主線圈: 單路,帶多抽頭
副線圈: 雙路,中心抽頭
在某電流時(shí)的串聯(lián)輸出電壓: 10 VAC @ 2A
在某電流時(shí)的并聯(lián)輸出電壓: 5 VAC @ 4A
安裝類型: 底座安裝
尺寸/尺寸: 79.40mm L x 53.90mm W
高度 - 座高(最大): 69.90mm
端接類型: 焊接,快速連接