元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
PREC039SBAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 39POS | 0 增值物件 |
1:$0.68000 10:$0.60800 100:$0.50110 500:$0.39608 1,000:$0.34001 5,000:$0.31018 10,000:$0.29825 |
PREC039SBBN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 39POS | 0 增值物件 |
1:$0.74000 10:$0.66200 100:$0.54530 500:$0.43102 1,000:$0.37000 5,000:$0.33755 10,000:$0.32456 |
PREC039SBDN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 39POS | 0 | 1:$0.98000 10:$0.87700 100:$0.72210 500:$0.57080 1,000:$0.49000 5,000:$0.44702 10,000:$0.42983 |
PREC039SFAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 39POS | 0 增值物件 |
1:$0.61000 10:$0.54600 100:$0.44950 500:$0.35530 1,000:$0.30501 5,000:$0.27825 10,000:$0.26755 |
PREC040DAAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS | 1,020 | 1:$1.03000 10:$0.91800 100:$0.75600 500:$0.59760 1,000:$0.51300 5,000:$0.46800 10,000:$0.45000 |
PREC040DBAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL R/A 80POS | 752 | 1:$1.71000 10:$1.53300 100:$1.26210 500:$0.99766 1,000:$0.85643 5,000:$0.78130 10,000:$0.75125 |
PREC040DBBN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL R/A 80POS | 798 | 1:$1.88000 10:$1.67800 100:$1.38180 500:$1.09228 1,000:$0.93765 5,000:$0.85540 10,000:$0.82250 |
PREC040DFAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS | 393 | 1:$1.16000 10:$1.03800 100:$0.85470 500:$0.67562 1,000:$0.57998 5,000:$0.52910 10,000:$0.50875 |
PREC040DFBN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS | 779 | 1:$1.22000 10:$1.09100 100:$0.89880 500:$0.71048 1,000:$0.60990 5,000:$0.55640 10,000:$0.53500 |
PREC040DGAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL RA 80POS | 800 | 1:$2.63000 10:$2.35600 100:$1.94040 500:$1.53384 1,000:$1.31670 5,000:$1.20120 10,000:$1.15500 |
PREC040SAAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 4,539 | 1:$0.51000 10:$0.45900 100:$0.37800 500:$0.29880 1,000:$0.25650 5,000:$0.23400 10,000:$0.22500 |
PREC040SABN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 574 | 1:$0.58000 10:$0.51800 100:$0.42630 500:$0.33698 1,000:$0.28928 5,000:$0.26390 10,000:$0.25375 |
PREC040SACN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 677 | 1:$0.61000 10:$0.54600 100:$0.44940 500:$0.35524 1,000:$0.30495 5,000:$0.27820 10,000:$0.26750 |
PREC040SADN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 682 | 1:$0.64000 10:$0.57400 100:$0.47250 500:$0.37350 1,000:$0.32063 5,000:$0.29250 10,000:$0.28125 |
PREC040SAEN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 750 | 1:$0.93000 10:$0.82900 100:$0.68250 500:$0.53950 1,000:$0.46313 5,000:$0.42250 10,000:$0.40625 |
PREC040SAFN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 790 | 1:$1.03000 10:$0.91800 100:$0.75600 500:$0.59760 1,000:$0.51300 5,000:$0.46800 10,000:$0.45000 |
PREC040SBAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 40POS | 1,396 | 1:$0.64000 10:$0.56900 100:$0.46830 500:$0.37018 1,000:$0.31778 5,000:$0.28990 10,000:$0.27875 |
PREC040SBBN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 40POS | 1,172 | 1:$0.70000 10:$0.62200 100:$0.51240 500:$0.40504 1,000:$0.34770 5,000:$0.31720 10,000:$0.30500 |
PREC040SBDN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL R/A 40POS | 797 | 1:$0.92000 10:$0.82100 100:$0.67620 500:$0.53452 1,000:$0.45885 5,000:$0.41860 10,000:$0.40250 |
PREC040SFAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 40POS | 1,115 | 1:$0.58000 10:$0.51800 100:$0.42630 500:$0.33698 1,000:$0.28928 5,000:$0.26390 10,000:$0.25375 |
PRPC001DAAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.28000 10:$0.25100 100:$0.20630 500:$0.16310 1,000:$0.14001 5,000:$0.12773 10,000:$0.12281 |
PRPC001DABN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.40000 10:$0.35800 100:$0.29470 500:$0.23298 1,000:$0.20000 5,000:$0.18246 10,000:$0.17544 |
PRPC001DBAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL R/A 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.53000 10:$0.47400 100:$0.39050 500:$0.30870 1,000:$0.26499 5,000:$0.24175 10,000:$0.23245 |
PRPC001DBBN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL R/A 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.51000 10:$0.45600 100:$0.37580 500:$0.29706 1,000:$0.25500 5,000:$0.23264 10,000:$0.22369 |
PRPC001DFAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.47000 10:$0.42100 100:$0.34630 500:$0.27376 1,000:$0.23500 5,000:$0.21438 10,000:$0.20614 |
PRPC001DFBN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL STR 2POS | 0 增值物件 |
1:$0.40000 10:$0.35800 100:$0.29470 500:$0.23298 1,000:$0.20000 5,000:$0.18246 10,000:$0.17544 |
PRPC001DGAN-M71RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" DUAL R/A 2POS | 0 | 1:$0.51000 10:$0.45600 100:$0.37580 500:$0.29706 1,000:$0.25500 5,000:$0.23264 10,000:$0.22369 |
PRPC001SAAN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 1POS | 0 增值物件 |
1:$0.33000 10:$0.29500 100:$0.24320 500:$0.19222 1,000:$0.16500 5,000:$0.15053 10,000:$0.14474 |
PRPC001SACN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 1POS | 0 增值物件 |
1:$0.15000 10:$0.13400 100:$0.11050 500:$0.08736 1,000:$0.07500 5,000:$0.06842 10,000:$0.06579 |
PRPC001SADN-RC | Sullins Connector Solutions | CONN HEADER .100" SNGL STR 1POS | 0 增值物件 |
1:$0.30000 10:$0.26800 100:$0.22100 500:$0.17474 1,000:$0.15000 5,000:$0.13684 10,000:$0.13158 |
類別: | 矩形- 接頭,公引腳 |
---|---|
觸點(diǎn)類型:: | 公形引腳 |
連接器類型: | 接頭,無罩 |
位置數(shù): | 39 |
加載位置的數(shù)目: | 全部 |
間距: | 0.100"(2.54mm) |
行數(shù): | 1 |
行間距: | - |
觸點(diǎn)接合長度: | 0.230"(5.84mm) |
安裝類型: | 通孔,直角 |
端子: | 焊接 |
緊固型: | - |
特點(diǎn): | - |
觸點(diǎn)表面涂層: | 錫 |
觸點(diǎn)涂層厚度: | - |
顏色: | 黑 |
包裝: | 散裝 |