底座安裝電阻器 3-1879472-3品牌、價格、PDF參數(shù)

3-1879472-3 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價格
3-1879472-3 TE Connectivity RES 470 OHM 400W 5% WW WIRE 0 10:$52.89300
3-1879454-6 TE Connectivity RES 820 OHM 1200W 5% WW LUG 0 10:$52.10400
3-1879454-2 TE Connectivity RES 390 OHM 1200W 5% WW LUG 0 10:$52.10400
3-1879475-1 TE Connectivity RES 330 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1879475-6 TE Connectivity RES 2.7 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1879475-1 TE Connectivity RES 1.0 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1-1879471-6 TE Connectivity RES 18 OHM 300W 5% WW WIRE 0 60:$43.37250
2-1879475-8 TE Connectivity RES 180 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1-1879471-5 TE Connectivity RES 15 OHM 300W 5% WW WIRE 0 60:$43.37250
1-1879475-8 TE Connectivity RES 27 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1-1879475-3 TE Connectivity RES 10 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1879475-5 TE Connectivity RES 2.2 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1879475-4 TE Connectivity RES 1.8 OHM 1000W 5% WW WIRE 0 10:$75.54800
1-1879456-3 TE Connectivity RES 10 OHM 2000W 5% WW LUG 0 1:$70.32000
10:$66.18300
25:$64.11520
50:$59.97860
100:$56.66940
250:$55.01484
500:$53.77388
2-1879456-5 TE Connectivity RES 100 OHM 2000W 5% WW LUG 4 1:$70.32000
10:$66.18300
25:$64.11520
50:$59.97860
100:$56.66940
250:$55.01484
500:$53.77388
3-1879456-8 TE Connectivity RES 1.2K OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
3-1879456-7 TE Connectivity RES 1.0K OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
3-1879456-2 TE Connectivity RES 390 OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
2-1879456-3 TE Connectivity RES 68 OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
1-1879456-2 TE Connectivity RES 8.2 OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
1-1879456-1 TE Connectivity RES 6.8 OHM 2000W 5% WW LUG 0 10:$66.18300
3-1879474-6 TE Connectivity RES 820 OHM 800W 5% WW WIRE 0 10:$64.19300
2-1879474-0 TE Connectivity RES 39 OHM 800W 5% WW WIRE 0 10:$64.19300
3-1879455-2 TE Connectivity RES 390 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
2-1879455-8 TE Connectivity RES 180 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
1-1879455-0 TE Connectivity RES 5.6 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
1879455-8 TE Connectivity RES 3.9 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
1879455-6 TE Connectivity RES 2.7 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
1879455-4 TE Connectivity RES 1.8 OHM 1500W 5% WW LUG 0 10:$44.78600
1879455-1 TE Connectivity RES 1.0 OHM 1500W 5% WW LUG 0 1:$47.58000
10:$44.78600
25:$43.38600
50:$40.58700
100:$38.34770
250:$37.22808
500:$36.38836
3-1879472-3 • PDF參數(shù)
類別: 底座安裝電阻器
電阻(歐姆): 470
功率(瓦特): 400W
復合體: 繞線
特點: -
溫度系數(shù): ±440ppm/°C
容差: ±5%
涂層,外殼類型:
安裝特點: 法蘭
尺寸/尺寸: 10.433" L x 2.362" W(265.00mm x 60.00mm)
高度: 1.181"(30.00mm)
引線型: 導線引線
封裝/外殼: 矩形外殼