元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
100PK10MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04560 |
100PK220MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.36890 |
100PK220MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.36890 |
100PK22MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07308 |
100PK22MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07308 |
100PK22MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 22UF 100V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07308 |
100PK330MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.48165 |
100PK330MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.48165 |
100PK470MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.76892 |
100PK470MEFCGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.76892 |
100PK47MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 100V 20% RADIAL | 2,000 | 1:$0.42000 10:$0.29400 25:$0.25080 50:$0.22220 100:$0.19360 250:$0.16492 500:$0.14340 1,000:$0.12189 2,500:$0.11472 |
100PX1000MEFC18X35.5 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 100V 20% RADIAL | 0 | 200:$2.09515 |
100PX1000MEFCGC18X35.5 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 100V 20% RADIAL | 0 | 200:$2.09515 |
100PX100MEFC10X16 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21120 |
100PX100MEFCT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21120 |
100PX10MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04740 |
100PX10MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04740 |
100PX10MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 100V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.04740 |
100PX220MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.39945 |
100PX220MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 100V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.39945 |
100PX2R2MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 2.2UF 100V 20% RADIAL | 3,000 | 1:$0.22000 10:$0.15400 25:$0.12320 50:$0.10280 100:$0.08740 250:$0.06940 500:$0.06168 1,000:$0.05397 2,500:$0.05140 |
100PX330MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 100V 20% RADIAL | 980 | 1:$1.34000 10:$1.05500 25:$0.96720 50:$0.91440 100:$0.79130 250:$0.70340 500:$0.59790 1,000:$0.52755 2,500:$0.49238 |
100PX33MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11664 |
100PX33MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11664 |
100PX33MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 100V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.11664 |
100PX470MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.82382 |
100PX470MEFCGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 100V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.82382 |
100PX47MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 100V 20% RADIAL | 1,980 | 1:$0.43000 10:$0.30400 25:$0.25960 50:$0.23000 100:$0.20030 250:$0.17068 500:$0.14840 1,000:$0.12614 2,500:$0.11872 |
100PX4R7MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 100V 20% RADIAL | 2,950 | 1:$0.22000 10:$0.15400 25:$0.12320 50:$0.10280 100:$0.08740 250:$0.06940 500:$0.06168 1,000:$0.05397 2,500:$0.05140 |
100PX680MEFC16X31.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 100V 20% RADIAL | 188 | 1:$2.50000 10:$2.02100 25:$1.83720 50:$1.76380 100:$1.54330 250:$1.32284 500:$1.17584 1,000:$1.02886 2,500:$0.99212 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |