元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
10ZL4700MEFC12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.56473 |
10ZL4700MEFCG412.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 4700UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.56473 |
10ZL470MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.10224 |
10ZL470MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.10224 |
10ZL470MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.10224 |
10ZL5600MEFC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.58038 |
10ZL5600MEFCGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 5600UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.58038 |
10ZL56MEFC5X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05125 |
10ZL56MEFCT55X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05125 |
10ZL56MEFCTZ5X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05125 |
10ZL680MEFC10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.14025 |
10ZL680MEFC8X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.13753 |
10ZL680MEFCT78X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.13753 |
10ZL680MEFCT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.14025 |
10ZL680MEFCTA8X16 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.13753 |
10ZLG1000MEFC10X16 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21658 |
10ZLG1000MEFC8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19074 |
10ZLG1000MEFCT78X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19074 |
10ZLG1000MEFCT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21658 |
10ZLG1000MEFCTA8X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19074 |
10ZLG100MEFC5X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05809 |
10ZLG100MEFC6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 4,000 | 1:$0.30000 10:$0.20800 25:$0.16600 50:$0.13840 100:$0.11760 250:$0.09344 500:$0.08304 1,000:$0.07266 2,500:$0.06920 |
10ZLG100MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 2,000 | 1:$0.28000 10:$0.23300 25:$0.16000 50:$0.13100 100:$0.11640 250:$0.08732 500:$0.07712 1,000:$0.06839 |
10ZLG100MEFCT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 2,000 | 2,000:$0.05820 4,000:$0.05384 8,000:$0.05093 16,000:$0.04831 30,000:$0.04656 76,000:$0.04365 150,000:$0.03856 |
10ZLG100MEFCTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.05809 |
10ZLG1200MEFC10X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21760 |
10ZLG1200MEFCT810X20 | Rubycon | CAP ALUM 1200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21760 |
10ZLG1500MEFC10X23 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.26784 |
10ZLG1500MEFCT810X23 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.26784 |
10ZLG220MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.08136 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |