元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
25RX301000MG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 1000UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.38520 |
25RX302200M16X31.5 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 25V 20% RADIAL | 0 | 200:$1.32890 |
25RX302200MGC16X31.5 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 25V 20% RADIAL | 0 | 200:$1.32890 |
25RX30220M8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% RADIAL | 1,990 | 1:$0.45000 10:$0.31900 25:$0.27200 50:$0.24080 100:$0.20980 250:$0.17872 500:$0.15540 1,000:$0.13209 2,500:$0.12432 |
25RX303300M16X35.5 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 25V 20% RADIAL | 0 | 200:$1.55105 |
25RX303300MGC16X35.5 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 25V 20% RADIAL | 0 | 200:$1.55105 |
25RX30330M10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.18496 |
25RX30330MT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.18496 |
25RX30470M10X16 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21726 |
25RX30470MT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21726 |
25SEV100M6.3X8 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD | 0 | 900:$0.14004 |
25SEV100M8X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.21760 |
25SEV100M8X6.5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD | 0 | 1,000:$0.16966 |
25SEV10M4X5.5 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 25V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.08802 |
25SEV220M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.28158 |
25SEV220M8X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.22700 |
25SEV3300M18X21.5 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 25V 20% SMD | 0 | 75:$2.15453 |
25SEV330M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.28120 |
25SEV33M6.3X5.5 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD | 0 | 1,000:$0.11552 |
25SEV4.7M4X5.5 | Rubycon | CAP ALUM 4.7UF 25V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.08892 |
25SEV470M12.5X13.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 25V 20% SMD | 0 | 200:$0.85885 |
25SEV47M6.3X5.5 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD | 0 | 1,000:$0.11457 |
25SGV100M8X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.23540 |
25SGV220M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.28158 |
25SGV220M8X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.22220 |
25SGV330M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.28120 |
25SGV470M10X10.5 | Rubycon | CAP ALUM 470UF 25V 20% SMD | 0 | 500:$0.29584 |
25SGV47M6.3X8 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD | 0 | 900:$0.13842 |
25SGV47M8X6.5 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 25V 20% SMD | 0 | 1,000:$0.16949 |
25SJV33M6.3X6.1 | Rubycon | CAP ALUM 33UF 25V 20% SMD | 0 | 1,000:$0.13205 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |