元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
35ZLJ1500M12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.74018 |
35ZLJ1500M16X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.76585 |
35ZLJ1500MG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.74018 |
35ZLJ1500MGC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL | 248 | 1:$2.17000 10:$1.78000 25:$1.60640 50:$1.56320 100:$1.25920 |
35ZLJ1500MGC16X20 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL | 0 | 250:$0.86840 500:$0.73814 750:$0.69472 1,250:$0.65130 2,500:$0.60788 6,250:$0.58617 12,500:$0.55360 25,000:$0.54275 |
35ZLJ1800M12.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.84128 |
35ZLJ1800M16X25 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.82832 |
35ZLJ1800MG412.5X35 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.84128 |
35ZLJ1800MGC16X25 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 35V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.82832 |
35ZLJ180M8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 180UF 35V 20% RADIAL | 20 | 1:$0.43000 10:$0.30700 25:$0.26200 50:$0.23180 100:$0.20200 250:$0.17204 500:$0.14960 1,000:$0.12716 2,500:$0.11968 |
35ZLJ220M8X16 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 35V 20% RADIAL | 26 | 1:$0.56000 10:$0.39800 25:$0.34000 50:$0.30100 100:$0.26220 250:$0.22332 500:$0.19420 1,000:$0.16507 2,500:$0.15536 |
35ZLJ270M10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 270UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20740 |
35ZLJ270MT810X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 270UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20740 |
35ZLJ330M8X20 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 35V 20% RADIAL | 935 | 1:$0.71000 10:$0.50300 25:$0.42920 50:$0.38000 100:$0.33100 250:$0.28200 500:$0.24520 1,000:$0.20842 2,500:$0.19616 |
35ZLJ390M10X16 | Rubycon | CAP ALUM 390UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.23456 |
35ZLJ390MT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 390UF 35V 20% RADIAL | 490 | 1:$0.87000 10:$0.83600 25:$0.59280 50:$0.49920 100:$0.40560 250:$0.33696 |
35ZLJ390MT810X16 | Rubycon | CAP ALUM 390UF 35V 20% RADIAL | 0 | 500:$0.24960 1,000:$0.21216 2,500:$0.19968 5,000:$0.18720 12,500:$0.17160 25,000:$0.16848 50,000:$0.16224 |
35ZLJ47M5X11 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.06882 |
35ZLJ47MT15X11 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.06882 |
35ZLJ47MTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% RADIAL | 1,912 | 1:$0.30000 10:$0.25400 25:$0.17440 50:$0.14260 100:$0.12680 250:$0.09512 500:$0.08400 1,000:$0.07450 |
35ZLJ47MTA5X11 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 35V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.06300 4,000:$0.05900 10,000:$0.05500 14,000:$0.05300 50,000:$0.04800 100,000:$0.04200 |
35ZLJ560M10X20 | Rubycon | CAP ALUM 560UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28241 |
35ZLJ560MT810X20 | Rubycon | CAP ALUM 560UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28241 |
35ZLJ680M10X25 | Rubycon | CAP ALUM 680UF 35V 20% RADIAL | 990 | 1:$0.86000 10:$0.65400 25:$0.57800 50:$0.54300 100:$0.46760 250:$0.42232 500:$0.36198 1,000:$0.31171 2,500:$0.29160 |
35ZLJ820M12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 820UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.42825 |
35ZLJ820MG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 820UF 35V 20% RADIAL | 0 | 500:$0.46546 1,000:$0.41070 2,500:$0.38332 5,000:$0.36963 12,500:$0.34910 25,000:$0.34225 50,000:$0.33951 |
35ZLJ820MG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 820UF 35V 20% RADIAL | 490 | 1:$1.37000 10:$1.12300 25:$1.01320 50:$0.98560 100:$0.79400 250:$0.65712 |
35ZLK220M10X12.5 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.20400 |
35ZLK220M8X16 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19958 |
35ZLK220MT78X16 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.19958 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |