元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B41696A5158Q9 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1500UF 25V | 0 | 2,500:$2.27358 |
B41696A5228Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 2200UF 25V | 0 | 1,600:$2.31816 |
B41696A5338Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 3300UF 25V | 0 | 1,600:$2.77693 |
B41696A5508Q7 | EPCOS Inc | 5000UF 25V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$9.00000 10:$8.00100 100:$6.40100 500:$5.50082 1,000:$5.10077 5,000:$4.96074 10,000:$4.90074 |
B41696A5687Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 25V | 0 | 2,880:$1.40764 |
B41696A5687Q9 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 25V | 0 | 4,500:$1.53204 |
B41696A5688Q7 | EPCOS Inc | 6800UF 25V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$7.30000 10:$6.49000 100:$5.19220 500:$4.46202 1,000:$4.13750 5,000:$4.02392 10,000:$3.97525 |
B41696A7108Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1000UF 40V | 0 | 1,800:$2.30269 |
B41696A7108Q9 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1000UF 40V | 0 | 2,500:$2.25841 |
B41696A7158Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1500UF 40V | 0 | 1,800:$2.67163 |
B41696A7228Q7 | EPCOS Inc | CAP ALUM 2200UF 40V AXIAL | 19 | 1:$5.14000 10:$4.62400 100:$3.49370 500:$2.87714 1,000:$2.67163 5,000:$2.56888 10,000:$2.54832 |
B41696A7338Q7 | EPCOS Inc | 3300UF 40V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$9.40000 10:$8.35200 100:$6.68160 500:$5.74200 1,000:$5.32440 5,000:$5.17824 10,000:$5.11560 |
B41696A7448Q7 | EPCOS Inc | 4400UF 40V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$8.11000 10:$7.20900 100:$5.76750 500:$4.95646 1,000:$4.59599 5,000:$4.46983 10,000:$4.41576 |
B41696A7477Q7 | EPCOS Inc | 470UF 40V 12X30 AXIAL | 0 | 1:$3.43000 10:$2.76200 100:$2.15460 500:$1.60210 1,000:$1.49162 5,000:$1.40875 10,000:$1.38113 |
B41696A7477Q9 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 470UF 40V | 0 | 4,500:$1.47926 |
B41696A7687Q7 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 40V | 0 | 2,000:$1.93765 |
B41696A7687Q9 | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 40V | 0 | 3,500:$1.93765 |
B41696B5228Q7 | EPCOS Inc | 2200UF 25V 18X30 AXIAL | 0 | 1:$3.82000 10:$3.08100 100:$2.40340 500:$1.78712 1,000:$1.66388 5,000:$1.57144 10,000:$1.54063 |
B41696B5338Q7 | EPCOS Inc | 3300UF 25V 18X39 AXIAL | 0 | 1:$4.18000 10:$3.37100 100:$2.62960 500:$1.95532 1,000:$1.82048 5,000:$1.71934 10,000:$1.68563 |
B41696B7158Q7 | EPCOS Inc | 1500UF 40V 18X30 AXIAL | 0 | 1:$3.80000 10:$3.41900 100:$2.58330 500:$2.12744 1,000:$1.97548 5,000:$1.89950 10,000:$1.88430 |
B41696B7228Q7 | EPCOS Inc | 2200UF 40V 18X39 AXIAL | 0 | 1:$5.09000 10:$4.58100 100:$3.46090 500:$2.85012 1,000:$2.64654 5,000:$2.54475 10,000:$2.52439 |
B41696C5338Q7 | EPCOS Inc | 3300UF 25V 20X29 AXIAL | 0 | 1:$7.24000 10:$6.43800 100:$5.15040 500:$4.42612 1,000:$4.10423 5,000:$3.99156 10,000:$3.94328 |
B41696C7228Q7 | EPCOS Inc | 2200UF 40V 20X29 AXIAL | 0 | 1:$7.44000 10:$6.60900 100:$5.28740 500:$4.54382 1,000:$4.21337 5,000:$4.09770 10,000:$4.04814 |
B41790A5109Q | EPCOS Inc | 10000UF 25V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$9.17000 10:$8.14900 100:$6.51920 500:$5.60244 1,000:$5.19499 5,000:$5.05238 10,000:$4.99126 |
B41790A5128Q | EPCOS Inc | 1200UF 25V 12X30 AXIAL | 0 | 1:$4.05000 10:$3.64100 100:$2.75090 500:$2.26548 1,000:$2.10366 5,000:$2.02275 10,000:$2.00657 |
B41790A5208Q | EPCOS Inc | 2000UF 25V 14X30 AXIAL | 0 | 1:$4.26000 10:$3.83700 100:$2.89880 500:$2.38728 1,000:$2.21676 5,000:$2.13150 10,000:$2.11445 |
B41790A5298Q | EPCOS Inc | 2900UF 25V 16X30 AXIAL | 0 | 1:$5.57000 10:$5.01100 100:$3.78620 500:$3.11808 1,000:$2.89536 5,000:$2.78400 10,000:$2.76173 |
B41790A5398Q | EPCOS Inc | 3900UF 25V 18X30 AXIAL | 0 | 1:$5.88000 10:$5.22300 100:$4.17840 500:$3.59082 1,000:$3.32966 5,000:$3.23826 10,000:$3.19909 |
B41790A5438Q | EPCOS Inc | 4300UF 25V 16X39 AXIAL | 0 | 1:$5.68000 10:$5.04600 100:$4.03680 500:$3.46912 1,000:$3.21683 5,000:$3.12852 10,000:$3.09068 |
B41790A5588Q | EPCOS Inc | 5800UF 25V 18X39 AXIAL | 0 | 1:$5.87000 10:$5.28500 100:$3.99330 500:$3.28860 1,000:$3.05370 5,000:$2.93625 10,000:$2.91276 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |