元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43254A1188M | EPCOS Inc | 160V1800UF30X45MM | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70570 500:$3.05172 1,000:$2.83374 5,000:$2.72475 10,000:$2.70295 |
B43254A1227M | EPCOS Inc | 160V220UF22X20MM | 0 | 1:$1.76000 10:$1.42500 100:$1.08820 500:$0.82912 1,000:$0.72548 5,000:$0.67366 10,000:$0.66071 |
B43254A1228M | EPCOS Inc | 160V2200UF30X50MM | 0 | 1:$5.83000 10:$5.18000 100:$4.14420 500:$3.56138 1,000:$3.30238 5,000:$3.21172 10,000:$3.17287 |
B43254A1277M | EPCOS Inc | 160V270UF22X25MM | 0 | 1:$1.97000 10:$1.59100 100:$1.21510 500:$0.92576 1,000:$0.81004 5,000:$0.75218 10,000:$0.73772 |
B43254A1278M | EPCOS Inc | 160V2700UF35X50MM | 0 | 1:$7.02000 10:$6.24300 100:$4.99470 500:$4.29234 1,000:$3.98017 5,000:$3.87091 10,000:$3.82408 |
B43305A2108M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305A2108M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305A2108M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305A2108M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305A2108M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.31000 10:$4.78200 100:$3.61280 500:$2.97528 1,000:$2.76276 5,000:$2.65650 10,000:$2.63525 |
B43305A2108M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.05000 10:$4.54300 100:$3.43210 500:$2.82646 1,000:$2.62457 5,000:$2.52363 10,000:$2.50344 |
B43305A2108M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
B43305A2108M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
B43305A2108M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1000UF 200V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.12300 100:$3.87090 500:$3.18780 1,000:$2.96010 5,000:$2.84625 10,000:$2.82348 |
B43305A2128M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.92000 10:$5.32800 100:$4.02580 500:$3.31534 1,000:$3.07853 5,000:$2.96013 10,000:$2.93644 |
B43305A2128M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A2128M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A2128M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$6.22000 10:$5.60100 100:$4.23220 500:$3.48530 1,000:$3.23635 5,000:$3.11188 10,000:$3.08698 |
B43305A2128M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.94000 10:$5.28300 100:$4.22610 500:$3.63178 1,000:$3.36766 5,000:$3.27521 10,000:$3.23559 |
B43305A2128M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.94000 10:$5.28300 100:$4.22610 500:$3.63178 1,000:$3.36766 5,000:$3.27521 10,000:$3.23559 |
B43305A2128M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1200UF 200V | 0 | 1:$5.94000 10:$5.28300 100:$4.22610 500:$3.63178 1,000:$3.36766 5,000:$3.27521 10,000:$3.23559 |
B43305A2158M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.32000 10:$5.61700 100:$4.49330 500:$3.86142 1,000:$3.58058 5,000:$3.48229 10,000:$3.44017 |
B43305A2158M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.63000 10:$5.89000 100:$4.71180 500:$4.04924 1,000:$3.75475 5,000:$3.65168 10,000:$3.60750 |
B43305A2158M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.63000 10:$5.89000 100:$4.71180 500:$4.04924 1,000:$3.75475 5,000:$3.65168 10,000:$3.60750 |
B43305A2158M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.63000 10:$5.89000 100:$4.71180 500:$4.04924 1,000:$3.75475 5,000:$3.65168 10,000:$3.60750 |
B43305A2158M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.97000 10:$6.19300 100:$4.95470 500:$4.25796 1,000:$3.94829 5,000:$3.83991 10,000:$3.79346 |
B43305A2158M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.97000 10:$6.19300 100:$4.95470 500:$4.25796 1,000:$3.94829 5,000:$3.83991 10,000:$3.79346 |
B43305A2158M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1500UF 200V | 0 | 1:$6.97000 10:$6.19300 100:$4.95470 500:$4.25796 1,000:$3.94829 5,000:$3.83991 10,000:$3.79346 |
B43305A2188M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1800UF 200V | 0 | 1:$7.21000 10:$6.40600 100:$5.12480 500:$4.40412 1,000:$4.08383 5,000:$3.97172 10,000:$3.92368 |
B43305A2188M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 1800UF 200V | 0 | 1:$7.58000 10:$6.74000 100:$5.39200 500:$4.63376 1,000:$4.29675 5,000:$4.17880 10,000:$4.12825 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |