元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B43504A107M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 420V | 0 | 1:$4.21000 10:$3.79100 100:$2.86400 500:$2.35858 1,000:$2.19011 5,000:$2.10588 10,000:$2.08903 |
B43504A107M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A107M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A107M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 100UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A127M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.58000 10:$4.12500 100:$3.11680 500:$2.56676 1,000:$2.38342 5,000:$2.29175 10,000:$2.27342 |
B43504A127M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.58000 10:$4.12500 100:$3.11680 500:$2.56676 1,000:$2.38342 5,000:$2.29175 10,000:$2.27342 |
B43504A127M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A127M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A127M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504A127M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$4.58000 10:$4.12500 100:$3.11680 500:$2.56676 1,000:$2.38342 5,000:$2.29175 10,000:$2.27342 |
B43504A127M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.72000 100:$3.56590 500:$2.93664 1,000:$2.72688 5,000:$2.62200 10,000:$2.60102 |
B43504A127M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.72000 100:$3.56590 500:$2.93664 1,000:$2.72688 5,000:$2.62200 10,000:$2.60102 |
B43504A127M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 120UF 420V | 0 | 1:$5.24000 10:$4.72000 100:$3.56590 500:$2.93664 1,000:$2.72688 5,000:$2.62200 10,000:$2.60102 |
B43504A157M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.68200 100:$3.53790 500:$2.91354 1,000:$2.70543 5,000:$2.60138 10,000:$2.58056 |
B43504A157M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.68200 100:$3.53790 500:$2.91354 1,000:$2.70543 5,000:$2.60138 10,000:$2.58056 |
B43504A157M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70630 500:$3.05228 1,000:$2.83426 5,000:$2.72525 10,000:$2.70345 |
B43504A157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70630 500:$3.05228 1,000:$2.83426 5,000:$2.72525 10,000:$2.70345 |
B43504A157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.45000 10:$4.90500 100:$3.70630 500:$3.05228 1,000:$2.83426 5,000:$2.72525 10,000:$2.70345 |
B43504A157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.20000 10:$4.68200 100:$3.53790 500:$2.91354 1,000:$2.70543 5,000:$2.60138 10,000:$2.58056 |
B43504A157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504A157M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504A157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 420V | 0 | 1:$5.86000 10:$5.27700 100:$3.98700 500:$3.28342 1,000:$3.04889 5,000:$2.93163 10,000:$2.90817 |
B43504A187M | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A187M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A187M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.99000 10:$5.38900 100:$4.07130 500:$3.35286 1,000:$3.11337 5,000:$2.99363 10,000:$2.96968 |
B43504A187M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.99000 10:$5.38900 100:$4.07130 500:$3.35286 1,000:$3.11337 5,000:$2.99363 10,000:$2.96968 |
B43504A187M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.99000 10:$5.38900 100:$4.07130 500:$3.35286 1,000:$3.11337 5,000:$2.99363 10,000:$2.96968 |
B43504A187M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A187M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.76000 10:$5.12000 100:$4.09600 500:$3.52000 1,000:$3.26400 5,000:$3.17440 10,000:$3.13600 |
B43504A187M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 420V | 0 | 1:$5.76000 10:$5.12000 100:$4.09600 500:$3.52000 1,000:$3.26400 5,000:$3.17440 10,000:$3.13600 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點: | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |