元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43504A5157M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$5.41000 10:$4.86800 100:$3.67830 500:$3.02918 1,000:$2.81281 5,000:$2.70463 10,000:$2.68299 |
B43504A5157M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A5157M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A5157M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$5.70000 10:$5.12800 100:$3.87480 500:$3.19102 1,000:$2.96309 5,000:$2.84913 10,000:$2.82633 |
B43504A5157M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$5.41000 10:$4.86800 100:$3.67830 500:$3.02918 1,000:$2.81281 5,000:$2.70463 10,000:$2.68299 |
B43504A5157M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$6.11000 10:$5.50000 100:$4.15550 500:$3.42216 1,000:$3.17772 5,000:$3.05550 10,000:$3.03106 |
B43504A5157M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$6.11000 10:$5.50000 100:$4.15550 500:$3.42216 1,000:$3.17772 5,000:$3.05550 10,000:$3.03106 |
B43504A5157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 450V | 0 | 1:$6.11000 10:$5.50000 100:$4.15550 500:$3.42216 1,000:$3.17772 5,000:$3.05550 10,000:$3.03106 |
B43504A5187M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.05400 100:$4.04320 500:$3.47462 1,000:$3.22193 5,000:$3.13348 10,000:$3.09558 |
B43504A5187M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504A5187M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504A5187M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504A5187M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.05400 100:$4.04320 500:$3.47462 1,000:$3.22193 5,000:$3.13348 10,000:$3.09558 |
B43504A5187M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504A5187M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504A5187M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 450V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504A5227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$6.80000 10:$6.04500 100:$4.83600 500:$4.15594 1,000:$3.85369 5,000:$3.74790 10,000:$3.70256 |
B43504A5227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.14000 10:$6.34200 100:$5.07390 500:$4.36040 1,000:$4.04328 5,000:$3.93229 10,000:$3.88472 |
B43504A5227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.14000 10:$6.34200 100:$5.07390 500:$4.36040 1,000:$4.04328 5,000:$3.93229 10,000:$3.88472 |
B43504A5227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.14000 10:$6.34200 100:$5.07390 500:$4.36040 1,000:$4.04328 5,000:$3.93229 10,000:$3.88472 |
B43504A5227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$6.80000 10:$6.04500 100:$4.83600 500:$4.15594 1,000:$3.85369 5,000:$3.74790 10,000:$3.70256 |
B43504A5227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.51000 10:$6.67300 100:$5.33810 500:$4.58742 1,000:$4.25378 5,000:$4.13701 10,000:$4.08697 |
B43504A5227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.51000 10:$6.67300 100:$5.33810 500:$4.58742 1,000:$4.25378 5,000:$4.13701 10,000:$4.08697 |
B43504A5227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 450V | 0 | 1:$7.51000 10:$6.67300 100:$5.33810 500:$4.58742 1,000:$4.25378 5,000:$4.13701 10,000:$4.08697 |
B43504A5277M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.66000 10:$6.80500 100:$5.44380 500:$4.67830 1,000:$4.33806 5,000:$4.21898 10,000:$4.16794 |
B43504A5277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
B43504A5277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
B43504A5277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.03000 10:$7.13500 100:$5.70800 500:$4.90532 1,000:$4.54856 5,000:$4.42370 10,000:$4.37019 |
B43504A5277M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$7.66000 10:$6.80500 100:$5.44380 500:$4.67830 1,000:$4.33806 5,000:$4.21898 10,000:$4.16794 |
B43504A5277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 450V | 0 | 1:$8.40000 10:$7.46500 100:$5.97230 500:$5.13246 1,000:$4.75919 5,000:$4.62855 10,000:$4.57256 |
類(lèi)別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類(lèi)型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |