元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
B43504B9157M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 150UF 400V | 0 | 1:$4.96000 10:$4.46000 100:$3.36940 500:$2.77480 1,000:$2.57660 5,000:$2.47750 10,000:$2.45768 |
B43504B9187M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504B9187M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.08000 10:$4.57100 100:$3.45360 500:$2.84410 1,000:$2.64095 5,000:$2.53938 10,000:$2.51906 |
B43504B9187M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.08000 10:$4.57100 100:$3.45360 500:$2.84410 1,000:$2.64095 5,000:$2.53938 10,000:$2.51906 |
B43504B9187M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.08000 10:$4.57100 100:$3.45360 500:$2.84410 1,000:$2.64095 5,000:$2.53938 10,000:$2.51906 |
B43504B9187M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$4.83000 10:$4.34800 100:$3.28530 500:$2.70550 1,000:$2.51225 5,000:$2.41563 10,000:$2.39630 |
B43504B9187M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.49000 10:$4.94300 100:$3.73440 500:$3.07538 1,000:$2.85571 5,000:$2.74588 10,000:$2.72391 |
B43504B9187M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.49000 10:$4.94300 100:$3.73440 500:$3.07538 1,000:$2.85571 5,000:$2.74588 10,000:$2.72391 |
B43504B9187M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 180UF 400V | 0 | 1:$5.49000 10:$4.94300 100:$3.73440 500:$3.07538 1,000:$2.85571 5,000:$2.74588 10,000:$2.72391 |
B43504B9227M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.49000 10:$4.94300 100:$3.73440 500:$3.07538 1,000:$2.85571 5,000:$2.74588 10,000:$2.72391 |
B43504B9227M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.78000 10:$5.20300 100:$3.93090 500:$3.23722 1,000:$3.00599 5,000:$2.89038 10,000:$2.86725 |
B43504B9227M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.78000 10:$5.20300 100:$3.93090 500:$3.23722 1,000:$3.00599 5,000:$2.89038 10,000:$2.86725 |
B43504B9227M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.78000 10:$5.20300 100:$3.93090 500:$3.23722 1,000:$3.00599 5,000:$2.89038 10,000:$2.86725 |
B43504B9227M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$5.49000 10:$4.94300 100:$3.73440 500:$3.07538 1,000:$2.85571 5,000:$2.74588 10,000:$2.72391 |
B43504B9227M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.57400 100:$4.21180 500:$3.46850 1,000:$3.22075 5,000:$3.09688 10,000:$3.07210 |
B43504B9227M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.57400 100:$4.21180 500:$3.46850 1,000:$3.22075 5,000:$3.09688 10,000:$3.07210 |
B43504B9227M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 220UF 400V | 0 | 1:$6.19000 10:$5.57400 100:$4.21180 500:$3.46850 1,000:$3.22075 5,000:$3.09688 10,000:$3.07210 |
B43504B9277M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.05400 100:$4.04320 500:$3.47462 1,000:$3.22193 5,000:$3.13348 10,000:$3.09558 |
B43504B9277M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504B9277M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504B9277M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.98000 10:$5.31800 100:$4.25460 500:$3.65626 1,000:$3.39035 5,000:$3.29728 10,000:$3.25740 |
B43504B9277M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$5.69000 10:$5.05400 100:$4.04320 500:$3.47462 1,000:$3.22193 5,000:$3.13348 10,000:$3.09558 |
B43504B9277M80 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504B9277M82 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504B9277M87 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 270UF 400V | 0 | 1:$6.35000 10:$5.64900 100:$4.51900 500:$3.88356 1,000:$3.60111 5,000:$3.50226 10,000:$3.45989 |
B43504B9337M2 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.84000 10:$6.07800 100:$4.86260 500:$4.17876 1,000:$3.87485 5,000:$3.76848 10,000:$3.72290 |
B43504B9337M60 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.17000 10:$6.37500 100:$5.10030 500:$4.38308 1,000:$4.06432 5,000:$3.95275 10,000:$3.90493 |
B43504B9337M62 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.17000 10:$6.37500 100:$5.10030 500:$4.38308 1,000:$4.06432 5,000:$3.95275 10,000:$3.90493 |
B43504B9337M67 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$7.17000 10:$6.37500 100:$5.10030 500:$4.38308 1,000:$4.06432 5,000:$3.95275 10,000:$3.90493 |
B43504B9337M7 | EPCOS Inc | AL-ELKO SNAP IN 330UF 400V | 0 | 1:$6.84000 10:$6.07800 100:$4.86260 500:$4.17876 1,000:$3.87485 5,000:$3.76848 10,000:$3.72290 |
類別: | 鋁 |
---|---|
電容: | |
額定電壓: | |
容差: | |
壽命@溫度: | |
工作溫度: | |
特點(diǎn): | |
紋波電流: | |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
阻抗: | |
安裝類型: | |
封裝/外殼: | |
尺寸/尺寸: | |
高度 - 座高(最大): | |
引線間隔: | |
表面貼裝占地面積: | |
包裝: |