元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
D38999/26FB2SB | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.27000 10:$64.25600 50:$58.23200 100:$55.01920 250:$53.41280 500:$52.20800 |
D38999/26WB2SB | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.21000 10:$64.19500 50:$58.17700 100:$54.96710 250:$53.36228 500:$52.15860 |
DTS26W11-2SB | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.21000 10:$64.19500 50:$58.17700 100:$54.96710 250:$53.36228 500:$52.15860 |
DTS26F11-2SC | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.21000 10:$64.19400 50:$58.17540 100:$54.96580 250:$53.36092 500:$52.15730 |
D38999/26FB2SC | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.21000 10:$64.19400 50:$58.17540 100:$54.96580 250:$53.36092 500:$52.15730 |
D38999/24WF11HC | TE Connectivity | CONN RCPT 11POS JAM NUT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 22 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$91.17000 10:$85.81000 50:$77.76500 100:$73.47450 250:$71.32924 500:$69.72030 |
DL68G10-02S6-6106 | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.38000 10:$63.42100 50:$57.47520 100:$54.30410 250:$52.71856 500:$51.52940 |
M83723/77R1002Y | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.38000 10:$63.42100 50:$57.47520 100:$54.30410 250:$52.71856 500:$51.52940 |
DTS26W11-2HD | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$68.09000 10:$64.08300 50:$58.07540 100:$54.87120 250:$53.26916 500:$52.06760 |
D38999/26WB2HD | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$68.09000 10:$64.08300 50:$58.07540 100:$54.87120 250:$53.26916 500:$52.06760 |
ACT90MD97PN | TE Connectivity | CONN RCPT 12POS FLANGE W/PINS | 0 | 1:$68.05000 10:$64.04500 50:$58.04060 100:$54.83840 250:$53.23724 500:$52.03640 |
DTS26W11-2JC | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
AFD56-16-23SX | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
AFD56-16-23SW | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
AFD56-16-23SN | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
MS3476L16-23SX | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS CABLE SCKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
MS3476L16-23SW | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS CABLE SCKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
MS3476L16-23S | TE Connectivity | CONN PLUG 23POS CABLE SCKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
D38999/26WB2JC | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.04000 10:$64.04200 50:$58.03780 100:$54.83560 250:$53.23460 500:$52.03380 |
DTS26F11-2JB | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$68.03000 10:$64.02700 50:$58.02460 100:$54.82330 250:$53.22260 500:$52.02210 |
D38999/26FG11SC | TE Connectivity | CONN PLUG 11POS STRGHT W/SKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 20 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$91.15000 10:$85.79200 50:$77.74900 100:$73.45940 250:$71.31460 500:$69.70600 |
DTS26F21-11SC | TE Connectivity | CONN PLUG 11POS STRGHT W/SKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 20 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$91.15000 10:$85.79200 50:$77.74900 100:$73.45940 250:$71.31460 500:$69.70600 |
DTS20W21-35HD | TE Connectivity | CONN RCPT 79POS FLANGE W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 24 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$92.49000 10:$87.04600 50:$78.88580 100:$74.53350 250:$72.35732 500:$70.72520 |
DTS26W11-5JD | TE Connectivity | CONN PLUG 5POS STRGHT W/SKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$68.02000 10:$64.02100 50:$58.01880 100:$54.81780 250:$53.21728 500:$52.01690 |
M83723/77R10029 | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.38000 10:$63.42100 50:$57.47520 100:$54.30410 250:$52.71856 500:$51.52940 |
M83723/77R10027 | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.38000 10:$63.42100 50:$57.47520 100:$54.30410 250:$52.71856 500:$51.52940 |
DTS26F11-2JE | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.15000 10:$63.20000 50:$57.27500 100:$54.11500 250:$52.53500 500:$51.35000 |
D38999/26FB2JE | TE Connectivity | CONN PLUG 2POS STRGHT W/SKT | 0 | 1:$67.15000 10:$63.20000 50:$57.27500 100:$54.11500 250:$52.53500 500:$51.35000 |
ACT90WF32SB-3025 | TE Connectivity | CONN RCPT 32POS FLANGE W/SKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 25 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$91.15000 10:$85.78700 50:$77.74460 100:$73.45530 250:$71.31060 500:$69.70210 |
D38999/20JF32SB | TE Connectivity | CONN RCPT 32POS FLANGE W/SKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 25 可在約 25個(gè)工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$91.15000 10:$85.78700 50:$77.74460 100:$73.45530 250:$71.31060 500:$69.70210 |
類別: | 連接器,互連式 |
---|---|
連接器類型: | 插頭,母型插口 |
位置數(shù): | 2 |
外殼尺寸 - 插件: | 11-2 |
外殼尺寸,MIL: | B |
安裝類型: | 自由懸掛 |
端子: | 壓接 |
緊固型: | 有螺紋 |
方向: | B |
防護(hù)等級: | 抗環(huán)境影響 |
外殼材料,表面處理: | 鋁,鍍鎳 |
觸點(diǎn)表面涂層: | 金 |
特點(diǎn): | 屏蔽 |
包裝: | 散裝 |