元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
CGD985HCI,112 | NXP Semiconductors | IC AMP POWER SOT115 | 75 | 1:$51.67000 10:$48.31900 25:$44.68800 100:$41.89500 250:$39.10200 500:$37.14690 1,000:$35.75040 2,500:$34.63320 5,000:$33.51600 |
CGD1044HI,112 | NXP Semiconductors | IC PWR DOUBLER 1GHZ 25DB SOT115 | 66 | 1:$51.02000 10:$47.71300 25:$44.12800 100:$41.37000 250:$38.61200 500:$36.68140 1,000:$35.30240 2,500:$34.19920 5,000:$33.09600 |
CGD1042HI,112 | NXP Semiconductors | IC PWR DOUBLER 1GHZ 22DB SOT115 | 98 | 1:$50.93000 10:$47.62700 25:$44.04800 100:$41.29500 250:$38.54200 500:$36.61490 1,000:$35.23840 2,500:$34.13720 5,000:$33.03600 |
CGD1044H,112 | NXP Semiconductors | POWER DOUBLER 1GHZ SOT115 | 100 | 25:$38.16000 |
CGD1044H,112 | NXP Semiconductors | POWER DOUBLER 1GHZ SOT115 | 60 | 1:$49.03000 10:$45.84500 25:$42.40000 100:$39.75000 250:$37.10000 500:$35.24500 1,000:$33.92000 2,500:$32.86000 5,000:$31.80000 |
CGY1047,112 | NXP Semiconductors | IC AMP MODULE 24VDC SOT115 | 88 | 1:$47.49000 10:$44.40900 25:$41.07200 100:$38.50500 250:$35.93800 500:$34.14110 1,000:$32.85760 2,500:$31.83080 5,000:$30.80400 |
CGY1043,112 | NXP Semiconductors | IC AMP POWER SOT115 | 99 | 1:$47.49000 10:$44.40900 25:$41.07200 100:$38.50500 250:$35.93800 500:$34.14110 1,000:$32.85760 2,500:$31.83080 5,000:$30.80400 |
CGY1032,112 | NXP Semiconductors | IC AMP POWER SOT115 | 99 | 1:$47.49000 10:$44.40900 25:$41.07200 100:$38.50500 250:$35.93800 500:$34.14110 1,000:$32.85760 2,500:$31.83080 5,000:$30.80400 |
CGY1049,112 | NXP Semiconductors | IC AMP POWER SOT115 | 100 | 1:$47.49000 10:$44.40900 25:$41.07200 100:$38.50500 250:$35.93800 500:$34.14110 1,000:$32.85760 2,500:$31.83080 5,000:$30.80400 |
CGY1041,112 | NXP Semiconductors | IC AMP POWER SOT115 | 100 | 1:$47.49000 10:$44.40900 25:$41.07200 100:$38.50500 250:$35.93800 500:$34.14110 1,000:$32.85760 2,500:$31.83080 5,000:$30.80400 |
CGD944C,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PWR DBLR 870MHZ SOT-115J | 61 | 1:$47.18000 10:$44.11500 25:$40.80000 100:$38.25000 250:$35.70000 500:$33.91500 1,000:$32.64000 2,500:$31.62000 5,000:$30.60000 |
CGD942C,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PWR DBLR 870MHZ SOT-115J | 99 | 1:$47.18000 10:$44.11500 25:$40.80000 100:$38.25000 250:$35.70000 500:$33.91500 1,000:$32.64000 2,500:$31.62000 5,000:$30.60000 |
BGY1085A,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH PULL SOT115J | 100 | 25:$35.51040 |
BGY1085A,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH PULL SOT115J | 54 | 1:$45.62000 10:$42.66200 25:$39.45600 100:$36.99000 250:$34.52400 500:$32.79780 1,000:$31.56480 2,500:$30.57840 5,000:$29.59200 |
BGD814,112 | NXP Semiconductors | AMP GAIN POWER 860MHZ SOT115J | 75 | 1:$43.77000 10:$40.93200 25:$37.85600 100:$35.49000 250:$33.12400 500:$31.46780 1,000:$30.28480 2,500:$29.33840 5,000:$28.39200 |
BGD812,112 | NXP Semiconductors | AMP GAIN POWER 860MHZ SOT115J | 100 | 25:$34.07040 |
BGD812,112 | NXP Semiconductors | AMP GAIN POWER 860MHZ SOT115J | 80 | 1:$43.77000 10:$40.93200 25:$37.85600 100:$35.49000 250:$33.12400 500:$31.46780 1,000:$30.28480 2,500:$29.33840 5,000:$28.39200 |
BGY888,112 | NXP Semiconductors | IC PUSH-PULL AMP 860MHZ SOT115J | 88 | 1:$41.13000 10:$38.45800 25:$35.56800 100:$33.34500 250:$31.12200 500:$29.56590 1,000:$28.45440 2,500:$27.56520 5,000:$26.67600 |
BGD714,112 | NXP Semiconductors | IC AMPLIFIER POWER SOT-115J | 74 | 1:$38.91000 10:$36.38200 25:$33.64800 100:$31.54500 250:$29.44200 500:$27.96990 1,000:$26.91840 2,500:$26.07720 5,000:$25.23600 |
BGD712,112 | NXP Semiconductors | IC AMPLIFIER POWER SOT-115J | 98 | 1:$38.91000 10:$36.38400 25:$33.64960 100:$31.54670 250:$29.44356 500:$27.97136 1,000:$26.91981 2,500:$26.07856 5,000:$25.23732 |
BGY787,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH PULL SOT115J | 89 | 1:$37.94000 10:$35.09500 25:$32.24920 100:$29.97260 250:$27.50652 500:$26.17860 1,000:$24.66100 2,500:$23.90220 5,000:$23.33310 |
BGY785A,112 | NXP Semiconductors | IC PUSH-PULL AMP 750MHZ SOT115J | 75 | 25:$28.79480 |
BGY785A,112 | NXP Semiconductors | IC PUSH-PULL AMP 750MHZ SOT115J | 92 | 1:$37.64000 10:$34.81700 25:$31.99400 100:$29.73560 250:$27.28900 500:$25.97160 1,000:$24.46600 2,500:$23.71320 5,000:$23.14860 |
BGY887,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH-PULL SOT115J | 98 | 1:$37.39000 10:$34.96300 25:$32.33600 100:$30.31500 250:$28.29400 500:$26.87930 1,000:$25.86880 2,500:$25.06040 5,000:$24.25200 |
BGY885A,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH-PULL SOT115J | 100 | 100:$27.01350 |
BGY885A,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH-PULL SOT115J | 83 | 1:$37.02000 10:$34.61700 25:$32.01600 100:$30.01500 250:$28.01400 500:$26.61330 1,000:$25.61280 2,500:$24.81240 5,000:$24.01200 |
BGD802,112 | NXP Semiconductors | AMP GAIN POWER 860MHZ SOT115J | 55 | 1:$34.04000 10:$31.83200 25:$29.44000 100:$27.60000 250:$27.14000 |
BGD704,112 | NXP Semiconductors | IC AMPLIFIER POWER SOT-115J | 49 | 1:$32.56000 10:$30.44800 25:$28.16000 100:$26.40000 250:$25.96000 |
BGY883,112 | NXP Semiconductors | IC AMP PUSH-PULL SOT115 | 75 | 1:$31.98000 10:$29.58500 25:$27.18640 100:$25.26740 250:$23.58820 |
BGY687,112 | NXP Semiconductors | IC PUSH-PULL AMP 600MHZ SOT115J | 90 | 1:$29.86000 10:$27.61700 25:$25.37760 100:$23.58620 250:$22.01880 |
類別: | 集成電路 (IC) |
---|---|
應(yīng)用: | CATV |
放大器類型: | |
電路數(shù): | 1 |
輸出類型: | - |
-3db帶寬: | - |
轉(zhuǎn)換速率: | - |
電流 - 電源: | 440mA |
電流 - 輸入偏壓: | |
電流 - 輸出 / 通道: | - |
電壓 - 電源,單路/雙路(±): | - |
電壓 - 輸入偏移: | |
安裝類型: | - |
封裝/外殼: | SOT-115J |
供應(yīng)商設(shè)備封裝: | SOT115J |
包裝: | 散裝 |