元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
M83723/86R10058 | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 5POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$114.40000 5:$108.37800 10:$102.35700 25:$96.33600 50:$84.29400 |
M83723/78R10206 | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 2POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$120.94000 5:$114.57000 10:$108.20500 25:$101.84000 50:$89.11000 |
D38999/20MH55JA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 55POS WALL MNT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 6 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$348.43000 5:$329.07000 10:$309.71200 25:$290.35520 50:$270.99800 |
D38999/26WJ8PD | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 8POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$804.96000 5:$756.66400 10:$704.33900 25:$644.84400 50:$622.60800 |
MS3451W20-18SW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 9POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$120.88000 5:$114.51600 10:$108.15400 25:$101.79200 50:$89.06800 |
GTC00RV-32-15P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 9 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$348.31000 5:$329.97600 10:$311.64400 25:$293.31200 50:$256.64800 |
M83723/92R1005N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 5POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$114.34000 5:$108.32400 10:$102.30600 25:$96.28800 50:$84.25200 |
MS3450W18-11S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 5POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$120.88000 5:$114.51600 10:$108.15400 25:$101.79200 50:$89.06800 |
MS3450W18-1SZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3114E16-26P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 26POS JAM NUT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$120.86000 5:$114.49800 10:$108.13700 25:$101.77600 50:$89.05400 |
MS3450W18-1SY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
D38999/20FJ8PN | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$781.30000 5:$734.42200 10:$683.63900 25:$625.89240 50:$604.31000 |
MS3450W18-1SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3450W18-1SW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
D38999/26KG41SB | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 41POS STRAIGHT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 2 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$347.62000 5:$329.32800 10:$311.03200 25:$292.73600 50:$256.14400 |
MS17344C24C22P | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 4POS STRAIGHT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 8 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$760.61000 5:$720.57600 10:$680.54400 25:$640.51200 50:$560.44800 |
MS3450L18-1SZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3450L18-1SY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3450L18-1SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3451W20-16S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 9POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$120.78000 5:$114.42600 10:$108.06900 25:$101.71200 50:$88.99800 |
MS3450L18-1SW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
MS3450L18-1S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.25000 5:$108.23400 10:$102.22100 25:$96.20800 50:$84.18200 |
CS3100A-22-77P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 14POS WALL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 3 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$345.08000 5:$324.37000 10:$258.91000 25:$197.63040 50:$179.86440 |
MS17344C22C14S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 19POS STRAIGHT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 8 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$713.07000 5:$675.54000 10:$638.01000 25:$600.48000 50:$525.42000 |
MS3450L14S-12S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$114.19000 5:$108.18000 10:$102.17000 25:$96.16000 50:$84.14000 |
MS27656T19F35SA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 66POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$120.63000 5:$113.39200 10:$109.42000 25:$76.12520 50:$73.50000 |
MS27656T23B21PC | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 21POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$120.62000 5:$113.38400 10:$105.54000 25:$75.39000 50:$72.88400 |
M83723/77R10068 | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 6POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$114.19000 5:$108.18000 10:$102.17000 25:$96.16000 50:$84.14000 |
MS17344C22C2P | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 3POS STRAIGHT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 6 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$706.46000 5:$669.27600 10:$632.09400 25:$594.91200 50:$520.54800 |
MS3108A36-10P | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 48POS RT ANG W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 15 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$341.16000 5:$320.69000 10:$249.34000 25:$213.70000 50:$181.63600 |
類別: | 連接器,互連式 |
---|---|
連接器類型: | 插頭,母型插口 |
位置數(shù): | 5 |
外殼尺寸 - 插件: | 10-5 |
外殼尺寸,MIL: | - |
安裝類型: | 自由懸掛 |
端子: | 壓接 |
緊固型: | 有螺紋 |
方向: | 8 |
防護等級: | 抗環(huán)境影響 |
外殼材料,表面處理: | 鋁,非電鍍法鍍鎳 |
觸點表面涂層: | - |
特點: | - |
包裝: | 散裝 |