元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
MS3451W18-10S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 4POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
MS3450W14S-7S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.64000 5:$97.46000 10:$92.58700 25:$87.71400 50:$82.84100 |
MS3124P14-12S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS JAM NUT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 12 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$278.45000 5:$261.74400 10:$208.77500 25:$160.10520 50:$146.88940 |
MS3451L18-10SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 4POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
MS3456W14S-9S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 2POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$110.37000 5:$104.56200 10:$98.75300 25:$92.94400 50:$81.32600 |
MS3456L14S-9S | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 2POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$110.37000 5:$104.56200 10:$98.75300 25:$92.94400 50:$81.32600 |
MS3451L18-10S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 4POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
M83723/82W12036 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$111.82000 5:$105.93000 10:$100.04500 25:$94.16000 50:$82.39000 |
D38999/26SG41SN | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 41POS STRAIGHT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 4 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$297.54000 5:$281.88000 10:$266.22000 25:$250.56000 50:$219.24000 |
M83723/82R1203Y | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$111.82000 5:$105.93000 10:$100.04500 25:$94.16000 50:$82.39000 |
M83723/82R12039 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$111.82000 5:$105.93000 10:$100.04500 25:$94.16000 50:$82.39000 |
M83723/82R12038 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$111.82000 5:$105.93000 10:$100.04500 25:$94.16000 50:$82.39000 |
M83723/82R12037 | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$111.82000 5:$105.93000 10:$100.04500 25:$94.16000 50:$82.39000 |
M83723/86A1005N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 5POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$110.34000 5:$98.08000 10:$93.17600 25:$88.27200 50:$83.36800 |
MS27656T19F32PA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 32POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$111.66000 5:$104.96000 10:$97.70000 25:$69.79040 50:$67.48000 |
MS27656E19F32PA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 32POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$111.66000 5:$104.96000 10:$97.70000 25:$69.79040 50:$67.48000 |
CS3102A-32-59P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 42POS BOX MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 6 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$295.07000 5:$279.54000 10:$264.01000 25:$248.48000 50:$217.42000 |
MS3450L20-7S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.63000 5:$105.75000 10:$99.87500 25:$94.00000 50:$82.25000 |
MS27508E16B6PB | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 6POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$111.59000 5:$104.90000 10:$97.19000 25:$91.91560 50:$88.74600 |
MS3456W14S-2SX | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 4POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$99.14000 10:$94.18300 25:$89.22600 50:$84.26900 |
MS3450W18-9SZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
MS3450W18-9SY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
D38999/24MF11JN | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 11POS JAM NUT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 15 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$264.25000 5:$250.34400 10:$236.43600 25:$222.52800 50:$194.71200 |
MS3452L18-4P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 4POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$109.46000 5:$97.30000 10:$92.43500 25:$87.57000 50:$82.70500 |
M83723/83A1005N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 5POS WALL MT W/PINS | 0 | 1:$109.46000 5:$97.30000 10:$92.43500 25:$87.57000 50:$82.70500 |
MS3450W18-9SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
MS3450W18-9SW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
D38999/20KG11PA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 11POS WALL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 17 可在約 3個工作日內(nèi)發(fā)貨 |
1:$291.48000 5:$276.13800 10:$260.79700 25:$245.45600 50:$214.77400 |
MS3450L18-9SZ | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
MS3450L18-9SY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.53000 5:$105.66000 10:$99.79000 25:$93.92000 50:$82.18000 |
類別: | 連接器,互連式 |
---|---|
連接器類型: | 插座,母形插口 |
位置數(shù): | 4 |
外殼尺寸 - 插件: | 18-10 |
外殼尺寸,MIL: | - |
安裝類型: | 自由懸掛 |
端子: | 壓接 |
緊固型: | 有螺紋 |
方向: | N(正常型) |
防護等級: | 防水 |
外殼材料,表面處理: | 鋁,鍍草綠色鎘 |
觸點表面涂層: | 銀 |
特點: | - |
包裝: | 散裝 |