元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
MS27473T16B42PB | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 42POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$109.98000 5:$103.38200 10:$95.07000 25:$89.91440 50:$86.81400 |
MS3451W18-9S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.93000 5:$104.14800 10:$98.36200 25:$92.57600 50:$81.00400 |
MS3451L18-9SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.93000 5:$104.14800 10:$98.36200 25:$92.57600 50:$81.00400 |
D38999/20SJ61SN | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 61POS WALL MNT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 14 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$279.85000 5:$265.12200 10:$250.39300 25:$235.66400 50:$206.20600 |
MS3451L18-9SW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.93000 5:$104.14800 10:$98.36200 25:$92.57600 50:$81.00400 |
MS3451L18-9S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.93000 5:$104.14800 10:$98.36200 25:$92.57600 50:$81.00400 |
M83723/74W1006N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 6POS JAM NUT W/PINS | 0 | 1:$109.88000 5:$104.09400 10:$98.31100 25:$92.52800 50:$80.96200 |
MS27474E8A35P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 6POS JAM NUT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 1 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$109.77000 5:$103.18400 10:$97.20000 25:$81.17120 50:$78.37200 |
MS3128F14-12S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 12POS WALL MNT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 12 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$267.68000 5:$251.62400 10:$200.34000 25:$153.08480 50:$139.59780 |
M83723/75A1610N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 10POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$110.52000 5:$104.70600 10:$98.88900 25:$93.07200 50:$81.43800 |
MS27656T25A35P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 128POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$109.74000 5:$103.15600 10:$99.23500 25:$83.23480 50:$78.34400 |
D38999/20FJ46PC | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 46POS WALL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 5 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$266.39000 5:$253.75000 10:$228.33000 25:$220.71920 50:$213.10800 |
MS3451W20-7S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 8POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.69000 5:$103.91400 10:$98.14100 25:$92.36800 50:$80.82200 |
M83723/82R1610N | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 10POS WALL MT W/SCKT | 0 | 1:$109.65000 5:$103.87800 10:$98.10700 25:$92.33600 50:$80.79400 |
D38999/26SE8SN | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 8POS STRAIGHT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 5 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$304.86000 5:$288.81000 10:$272.76500 25:$256.72000 50:$224.63000 |
MS27474E10B35PB | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 13POS JAM NUT W/PINS | 0 | 1:$112.12000 5:$105.39200 10:$98.11000 25:$78.95240 50:$76.23000 |
MS27472E22B35P | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 100POS WALL MNT W/PINS | 0 | 1:$112.10000 5:$105.37400 10:$101.68000 25:$86.95000 50:$82.16600 |
D38999/26MD35JA | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 37POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$304.32000 5:$288.30600 10:$272.28900 25:$256.27200 50:$224.23800 |
D38999/26JD35JA | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 37POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$304.32000 5:$288.30600 10:$272.28900 25:$256.27200 50:$224.23800 |
MS3452L14S-6S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 6POS BOX MNT W/SCKT | 0 | 1:$112.01000 5:$99.56000 10:$94.58200 25:$89.60400 50:$84.62600 |
D38999/26MD35JN | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 37POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$302.39000 5:$286.47000 10:$270.55500 25:$254.64000 50:$222.81000 |
MS27473T18F96P | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 9POS STRAIGHT W/PINS | 0 | 1:$111.86000 5:$105.14400 10:$97.38000 25:$92.08960 50:$88.91400 |
MS3451L18-10SY | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 4POS CBL MNT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
MS3452W16S-1PW | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 7POS BOX MNT W/PINS | 0 | 1:$110.45000 5:$98.18000 10:$93.27100 25:$88.36200 50:$83.45300 |
MS27508E20F41SB | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 41POS BOX MNT W/SCKT | 0 | 1:$110.40000 5:$103.77600 10:$96.60000 25:$78.70520 50:$73.45800 |
M83723/77W1020N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 2POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
M83723/77R1020N | Amphenol Industrial Operations | CONN PLUG 2POS STRAIGHT W/SCKT | 0 | 1:$111.83000 5:$99.40000 10:$94.43000 25:$89.46000 50:$84.49000 |
D38999/20KH53PA | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 53POS WALL MNT W/PINS | 供貨商直接發(fā)貨
: 4 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$298.21000 5:$282.51000 10:$266.81500 25:$251.12000 50:$219.73000 |
MS27496E25B35S | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 128POS BOX MNT W/SCKT | 供貨商直接發(fā)貨
: 2 可在約 3個工作日內發(fā)貨 |
1:$277.30000 5:$260.66200 10:$242.64000 25:$173.31040 50:$167.62200 |
MS3450L14S-7SX | Amphenol Industrial Operations | CONN RCPT 3POS WALL MNT W/SCKT | 0 | 1:$109.64000 5:$97.46000 10:$92.58700 25:$87.71400 50:$82.84100 |
類別: | 連接器,互連式 |
---|---|
連接器類型: | 插頭,公引腳 |
位置數: | 42 |
外殼尺寸 - 插件: | 16-42 |
外殼尺寸,MIL: | - |
安裝類型: | 自由懸掛 |
端子: | 壓接 |
緊固型: | 插銷鎖 |
方向: | B |
防護等級: | 抗環(huán)境影響 |
外殼材料,表面處理: | 鎳,草綠色,鍍鎘 |
觸點表面涂層: | 金 |
特點: | - |
包裝: | 散裝 |