元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
MA302A681KAA | AVX Corporation | CAP CER 680PF 200V 10% AXIAL | 0 | 3,000:$0.90720 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 680pF |
電壓 - 額定: | 200V |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類型: | 通孔 |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 軸向 |
尺寸/尺寸: | 0.130" 直徑 x 0.240" L(3.30mm x 6.09mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | - |
引線間隔: | - |
特點(diǎn): | - |
包裝: | - |
故障率: |