元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
C1812C152JCGACTU | Kemet | CAP CER 1500PF 500V 5% NP0 1812 | 0 | 1,000:$0.44235 2,000:$0.41286 5,000:$0.39812 10,000:$0.38337 25,000:$0.36863 50,000:$0.36568 100,000:$0.35388 |
C1808C682KDRACTU | Kemet | CAP CER 6800PF 1KV 10% X7R 1808 | 0 | 1,000:$0.44200 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 1500pF |
電壓 - 額定: | 500V |
容差: | ±5% |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | SMPS 過濾器 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.071"(1.80mm) |
引線間隔: | - |
特點(diǎn): | 高電壓 |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |