元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
C0603C475M9PACTU | Kemet | CAP CER 4.7UF 6.3V 20% X5R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.15000 8,000:$0.14000 12,000:$0.13750 28,000:$0.13500 100,000:$0.13300 |
C1206C334M5RACAUTO | Kemet | CAP CER 0.33UF 50V 20% X7R 1206 | 8,000 | 4,000:$0.13575 8,000:$0.12670 12,000:$0.12444 28,000:$0.12218 100,000:$0.11313 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 4.7µF |
電壓 - 額定: | 6.3V |
容差: | ±20% |
溫度系數(shù): | X5R |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 85°C |
應(yīng)用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.034"(0.87mm) |
引線間隔: | - |
特點(diǎn): | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |