元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
JX-48 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH SIM ROLL LEVER ASSMBLY | 50 | 1:$5.82000 10:$3.98300 25:$3.58320 50:$3.35420 100:$3.16800 250:$2.96820 500:$2.84016 1,000:$2.72958 2,500:$2.59960 |
JX-46 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH STRGHT LEVER ASSMBLY | 50 | 1:$5.73000 10:$3.92100 25:$3.52760 50:$3.30240 100:$3.11900 250:$2.92232 500:$2.79624 1,000:$2.68737 2,500:$2.55940 |
V7-1B10E9-207 | Honeywell Sensing and Control | SWITCH ROLLER SPDT 15A QC | 94 | 1:$5.58000 10:$3.81900 25:$3.43560 50:$3.21600 100:$3.03740 250:$2.84580 500:$2.72304 1,000:$2.61702 2,500:$2.49240 |
V7-1Z20E9-263-1 | Honeywell Sensing and Control | BASIC SWITCH V BASICS V7 | 94 | 1:$5.46000 10:$3.73600 25:$3.36160 50:$3.14680 100:$2.97210 250:$2.78460 500:$2.66448 1,000:$2.56074 2,500:$2.43880 |
類別: | 開關(guān) |
---|---|
電路: | |
開關(guān)功能: | |
觸點(diǎn)額定電壓: | |
觸動(dòng)器類型: | |
安裝類型: | |
端接類型: | |
操作力: |