元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
UQCSVA560JAT2A\500 | AVX Corporation | CAP CER 56PF 250V 5% 0603 | 2,500 | 500:$0.33480 1,000:$0.28830 2,500:$0.26970 5,000:$0.25575 12,500:$0.24236 25,000:$0.23715 50,000:$0.23399 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 56pF |
電壓 - 額定: | 250V |
容差: | ±5% |
溫度系數(shù): | A |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | RF,微波,高頻 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.063" L x 0.032" W(1.60mm x 0.81mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.035"(0.89mm) |
引線間隔: | - |
特點: | 高 Q 值,低損耗 |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |