元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
VY2472M49Y5UG63V7 | Vishay BC Components | CAP CER 4700PF 300V 20% RADIAL | 133 | 1:$0.38000 10:$0.26600 50:$0.18580 100:$0.15930 250:$0.13276 500:$0.11948 1,000:$0.10089 2,500:$0.09558 5,000:$0.09027 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 4700pF |
電壓 - 額定: | 300VAC |
容差: | ±20% |
溫度系數(shù): | Y5U(E) |
安裝類型: | 通孔 |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
應(yīng)用: | 安全 |
額定值: | X1Y2 |
封裝/外殼: | 徑向 - 圓盤形 |
尺寸/尺寸: | 0.492" 直徑(12.50mm) |
高度 - 座高(最大): | 0.650"(16.50mm) |
厚度: | |
厚度(最大): | - |
引線間隔: | 0.295"(7.50mm) |
特點(diǎn): | - |
包裝: | 散裝 |
故障率: |