元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
F971C335KAA | Nichicon | CAP TANT 3.3UF 16V 10% SMD | 0 | 2,000:$0.23685 4,000:$0.22106 10,000:$0.21317 14,000:$0.21001 50,000:$0.20132 100,000:$0.19343 |
F971A685KBA | Nichicon | CAP TANT 6.8UF 10V 10% SMD | 0 | 2,000:$0.24315 4,000:$0.22694 10,000:$0.21884 14,000:$0.21559 50,000:$0.20668 100,000:$0.19857 |
F931A686MBA | Nichicon | CAP TANT 68UF 10V 20% SMD | 0 | 1:$0.96000 10:$0.81400 25:$0.67560 50:$0.59860 100:$0.47590 250:$0.39912 500:$0.36072 1,000:$0.33003 |
F970J685KBA | Nichicon | CAP TANT 6.8UF 6.3V 10% SMD | 0 | 1:$1.01000 10:$0.85900 25:$0.71320 50:$0.63220 100:$0.50250 250:$0.42148 500:$0.38094 1,000:$0.34852 |
F971C225KAA | Nichicon | CAP TANT 2.2UF 16V 10% SMD | 0 | 1:$0.99000 10:$0.83700 25:$0.69480 50:$0.61580 100:$0.48950 250:$0.41056 500:$0.37106 1,000:$0.33949 |
F971C225KAA | Nichicon | CAP TANT 2.2UF 16V 10% SMD | 0 | 2,000:$0.23685 4,000:$0.22106 10,000:$0.21317 14,000:$0.21001 50,000:$0.20132 100,000:$0.19343 |
F970J685KBA | Nichicon | CAP TANT 6.8UF 6.3V 10% SMD | 0 | 2,000:$0.24315 4,000:$0.22694 10,000:$0.21884 14,000:$0.21559 50,000:$0.20668 100,000:$0.19857 |
F931A686MBA | Nichicon | CAP TANT 68UF 10V 20% SMD | 0 | 2,000:$0.23025 4,000:$0.21490 10,000:$0.20723 14,000:$0.20416 50,000:$0.19571 100,000:$0.18804 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 3.3µF |
電壓 - 額定: | 16V |
容差: | ±10% |
ESR(等效串聯(lián)電阻): | 4.5 歐姆 |
類型: | 模制 |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
安裝類型: | 表面貼裝 |
封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大): | 0.071"(1.80mm) |
引線間隔: | - |
制造商尺寸代碼: | A |
特點(diǎn): | 高可靠性 |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |