元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
C0805T103K5RCLTU | Kemet | CAP CER 10000PF 50V 10% X7R 0805 | 0 | 4,000:$0.24500 |
C1812C104K1RACTU | Kemet | CAP CER 0.1UF 100V 10% X7R 1812 | 2,000 | 1,000:$0.25600 2,000:$0.24000 5,000:$0.22400 10,000:$0.21600 25,000:$0.21280 |
C1812F104K3RACTU | Kemet | CAP CER 0.1UF 25V 10% X7R 1812 | 0 | 1,000:$0.25600 |
C1812C684M5UACTU | Kemet | CAP CER 0.68UF 50V 20% Z5U 1812 | 0 | 1,000:$0.25600 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 10000pF |
電壓 - 額定: | 50V |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X7R |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應用: | 高可靠性 |
額定值: | COTS |
封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.035"(0.88mm) |
引線間隔: | - |
特點: | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |