元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
CC1206CRNPO9BN3R9 | Yageo | CAP CER 3.9PF 50V NPO 1206 | 48,000 | 4,000:$0.02744 8,000:$0.02552 12,000:$0.02424 28,000:$0.02297 100,000:$0.01739 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 3.9pF |
電壓 - 額定: | 50V |
容差: | ±0.25pF |
溫度系數(shù): | C0G,NP0 |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
應用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.024"(0.60mm) |
引線間隔: | - |
特點: | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |