元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
GRM022R60J152KE19D | Murata Electronics North America | CAP CER 1500PF 6.3V X5R 01005 | 40,000 | 20,000:$0.04299 40,000:$0.04144 60,000:$0.03885 100,000:$0.03432 |
類別: | 電容器 |
---|---|
電容: | 1500pF |
電壓 - 額定: | 6.3V |
容差: | ±10% |
溫度系數(shù): | X5R |
安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度: | -55°C ~ 85°C |
應(yīng)用: | 通用 |
額定值: | - |
封裝/外殼: | 01005(0402 公制) |
尺寸/尺寸: | 0.016" L x 0.008" W(0.40mm x 0.20mm) |
高度 - 座高(最大): | - |
厚度: | |
厚度(最大): | 0.009"(0.22mm) |
引線間隔: | - |
特點(diǎn): | - |
包裝: | 帶卷 (TR) |
故障率: |