元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
47337-0001 | Molex | 管腳和插座連接器 FY07 8.5x8.5 CAMERA ERA SOCKET TOP MOUNT | 可訂貨 | 3,580:¥6.54 |
39-01-9027 | Molex | 管腳和插座連接器 N.I.C. 2POS REC.HSG | 可訂貨 | 1,850:¥2.15 2,000:¥1.85 |
03-06-7044 | Molex | 管腳和插座連接器 062 Pwr Conn Plug Free Hng 4Ckt | 可訂貨 | 43,900:¥1.01 |
10-18-1064 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Shrd Pin Skt Hdrs 6Ckt | 可訂貨 | 1,690:¥6.90 |
09-18-5950 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Wafercon PCB Conn MixTerm 3Ckt | 可訂貨 | 1,880:¥12.01 2,000:¥11.11 5,000:¥7.25 |
10-18-1091 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Shrd Pin Skt Hdrs 9Ckt | 可訂貨 | 550:¥10.42 1,000:¥10.28 2,000:¥9.87 5,000:¥9.32 |
10-18-1049 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Shrd Pin Skt Hdrs 4Ckt | 可訂貨 | 1,800:¥6.58 2,000:¥6.07 5,000:¥5.63 10,000:¥5.19 |
50-29-1061 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Shrd PiSkt Hdrs 6Ckt | 可訂貨 | 3,150:¥4.46 5,000:¥3.77 10,000:¥3.22 25,000:¥2.73 |
45773-0003 | Molex | 管腳和插座連接器 MicroFit 3.0 Crp ter rm w/Lube 30Au 20-24 | 可訂貨 | |
03-04-4061 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Wafercon PCB Conn MixTerm | 可訂貨 | 7,000:¥0.89 |
50-29-1409 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Shrd PiSkt Hdrs 9Ckt | 可訂貨 | 2,720:¥5.31 5,000:¥4.50 10,000:¥3.83 25,000:¥3.24 |
02-09-2111 | Molex | 管腳和插座連接器 093 Male Crp Term Brass Tin Chn 14-18 | 可訂貨 | 7,000:¥0.193 43,900:¥0.193 |
類別: | 未定義的類別 >> 管腳和插座連接器 |
---|---|
描述: | 管腳和插座連接器 FY07 8.5x8.5 CAMERA ERA SOCKET TOP MOUNT |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Molex |
系列 | 47337 |
產(chǎn)品類型 | Receptacle Housings |
觸點(diǎn)類型 | Socket (Female) |
節(jié)距 | 2 mm |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 10 |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
端接類型 | Solder |
外殼材料 | Thermoplastic |
觸點(diǎn)材料 | Phosphor Bronze |
觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
電壓額定值 | 50 V |
電流額定值 |