元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6715UTVFD1+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6336US25D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6830SZUT-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6865UK24D2S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6743XKSHD7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6727KAZGD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6855UK33D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318MHUK45BZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6725AKATGD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Dual/Triple Ultra-Low-Voltage SOT23 N
| 可訂貨 | |
MAX6719UTWID1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6834WXRD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6731UTMD5+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6363LUT23-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6319MHUK50A+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6734KAWGD2+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6468US21D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6869UK43D5S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6388XS44D6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6743XKMSD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6716UTSVD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6734KARDD2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6307UK38D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6320PUK33BY-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX795SCSA | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6382XR24D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX823TEXK-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6803US28D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6739XKMD7+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6450UT26L-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6312EUK28D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測電壓數(shù) | 2 |
監(jiān)測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
欠電壓閾值 | 1.53 V, 1.02 V |
過電壓閾值 | 1.62 V, 1.08 V |
輸出類型 | Active Low, Open Drain |
人工復位 | Resettable |
監(jiān)視器 | No Watchdog |
電池備用開關 | No Backup |
上電復位延遲(典型值) | 1.65 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 85 C |
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |