元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
GS85049/67-22N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥910.94 5:¥782.39 10:¥683.86 25:¥547.10 |
310BS002NF18N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,281.05 5:¥1,098.14 10:¥960.76 25:¥768.59 |
5033494-101 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,193.22 5:¥1,022.79 10:¥894.93 25:¥715.94 |
M85049/43S14W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 14 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥961.58 5:¥824.27 10:¥721.19 25:¥576.91 |
02005-55001-136 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥11,186.07 5:¥9,588.59 |
M85049/51N20S | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 STRAIN RELIEF SZ 20 STEEL | 可訂貨 | 1:¥3,138.12 5:¥2,689.83 10:¥2,353.59 25:¥1,882.87 |
GTR1056G25N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,788.62 5:¥1,533.11 10:¥1,341.43 25:¥1,073.16 |
319HA001NF2114-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SCK SHRNK ADPTR RC LOW 90DEG | 可訂貨 | 1:¥3,961.70 5:¥3,395.77 10:¥2,971.28 25:¥2,376.98 |
319AA001N1009-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 SHLD SOCK SHRNK BOOT RC 90DEG | 可訂貨 | 1:¥5,656.48 5:¥4,848.42 10:¥4,242.33 |
620AA028Z112 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,869.04 5:¥3,316.28 10:¥2,901.80 25:¥2,321.37 |
M85049/55T22W | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 R/A STRAIN RELIEF SIZE 22 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,707.75 5:¥1,463.77 10:¥1,280.85 25:¥1,024.65 |
620HB058Z119 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,719.67 5:¥4,045.40 10:¥3,539.70 25:¥2,831.76 |
319GS067NF2512-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥4,519.09 5:¥3,873.52 10:¥3,389.35 25:¥2,711.42 |
M85049/55H22A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 R/A STRAIN RELIEF SIZE 22 BLK ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥1,480.05 5:¥1,268.63 10:¥1,110.07 25:¥888.03 |
GTR1034-18NF | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥999.47 5:¥856.64 10:¥749.55 25:¥599.61 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格應(yīng)變消除裝置與適配器 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
產(chǎn)品 | Strain Reliefs |
類型 | |
MIL 類型 | |
系列 | |
外殼大小 | |
匹配樣式 | |
主體材料 | |
主體類型 |