元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
10HV10N560JN | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 56.0PF 1000V | 可訂貨 | |
C317C393K5R5CA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 .039UF 50.0V | 可訂貨 | |
C320C681F5G5HA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 680.PF 50.0V | 可訂貨 | |
C340C391KDR5TA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 390.PF 1000V | 可訂貨 | |
C322C221J5G5TA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 50volts 220pF 5% C0G | 276 | 1:¥3.33 50:¥2.56 100:¥2.02 500:¥1.67 |
C320C102G2G5CA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 1000PF 200V | 可訂貨 | |
C410C279D1G5TA | Kemet | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 |
---|---|
描述: | 多層陶瓷電容器MLCC - 含引線 56.0PF 1000V |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Kemet |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
端接類型 | |
工作溫度范圍 | |
溫度系數(shù)/代碼 | |
引線間隔 | |
產(chǎn)品 | |
引線類型 |