元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
447AS775M1610M5 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,086.51 5:¥2,645.53 10:¥2,314.88 25:¥1,851.89 |
MS3189A10A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI ENV BKSHLL SH SZ14 CAD OVR NCKL | 可訂貨 | 1:¥2,422.38 5:¥2,080.49 10:¥1,818.56 25:¥1,454.87 |
M85049/117N23TW09-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥6,100.98 5:¥5,229.44 10:¥4,575.74 |
BACA19AT14DN | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥10,013.97 5:¥8,583.39 10:¥7,510.51 |
M85049/117-17TW07-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SHIELD SOCK BKSHLL 90DEG NON SELF LOCK | 可訂貨 | 1:¥5,024.17 5:¥4,306.43 10:¥3,768.09 25:¥3,014.47 |
M85049/88N15M03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BANDING BACKSHELL STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,216.09 5:¥2,756.62 10:¥2,412.03 25:¥1,929.65 |
380HA003NF1512H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,242.85 5:¥2,031.29 10:¥1,856.17 25:¥1,708.85 50:¥1,394.56 |
380AS002M1406A6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥2,831.21 5:¥2,426.80 10:¥2,123.41 25:¥1,698.71 |
400HS007NF2324H11C3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥9,464.25 5:¥8,112.19 10:¥7,098.24 |
M85049/86N12P03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 45 DEGREE BACKSHELL SIZE 12 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥3,200.22 5:¥2,743.10 10:¥2,400.17 25:¥1,920.13 |
SV827776-1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥1,944.01 5:¥1,666.28 10:¥1,457.97 25:¥1,166.38 |
MS3188A39C | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI ENV BKSHLL SHLL SIZE 61 CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥2,812.85 5:¥2,415.90 10:¥2,111.81 25:¥1,689.40 |
627DS003M14A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥890.31 5:¥763.07 10:¥667.71 25:¥534.13 |
M85049/87N12W03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 R/A BACKSHELL SZ 12 OLIVE DRAB CADMIUM | 可訂貨 | 1:¥2,559.49 5:¥2,193.86 10:¥1,919.58 25:¥1,535.66 |
2692755-1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,057.86 5:¥1,763.85 10:¥1,543.39 25:¥1,234.69 |
380HS005NF1710M3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF DC LOW STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥3,799.42 5:¥3,256.66 10:¥2,849.56 25:¥2,279.62 |
390FA007NF1606A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SUB CBL SEAL RLF RC LOW 90DEG MED DTY | 可訂貨 | 1:¥5,806.42 5:¥4,976.90 10:¥4,354.80 |
M85049/2125N06 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIN RELIEF BKSHLL SIZE 25 CLAMP SIZE 6 | 可訂貨 | 1:¥2,868.74 5:¥2,458.88 10:¥2,151.49 25:¥1,721.21 |
447HS473NF23-5L | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,593.23 5:¥2,222.84 10:¥1,944.97 25:¥1,555.95 |
521-001-02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,035.98 5:¥1,745.15 10:¥1,526.97 25:¥1,221.58 |
390FB001N1212H | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 SUB CBL SEAL RLF RC LOW 45DEG HEAVY | 可訂貨 | 1:¥8,981.11 5:¥7,698.05 10:¥6,735.78 |
M85049/115N17KW05-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,371.82 5:¥2,890.13 10:¥2,528.85 25:¥2,023.08 |
M85049/114-10KW03-6D | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,174.10 5:¥4,434.98 10:¥3,880.56 25:¥3,104.45 |
447HS233NF1505-6P | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥4,372.12 5:¥3,747.53 10:¥3,279.09 25:¥2,623.24 |
M28840/622WA | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BACKSHELL | 可訂貨 | 1:¥7,909.95 5:¥6,780.01 10:¥5,932.48 |
M85049/11-96N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BKSHELL SH SZ 48 NI PLTD | 可訂貨 | 1:¥4,441.74 5:¥3,814.80 10:¥3,334.63 25:¥2,667.68 |
M85049/25-74N | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ 36 NI PLTD | 可訂貨 | 1:¥3,346.85 5:¥2,874.47 10:¥2,512.64 25:¥2,010.11 |
M85049/3W5B1 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BKSHLL REC CAP SH SZ 16 | 可訂貨 | 1:¥6,349.73 5:¥5,453.55 10:¥4,767.07 |
443DJ010NF1208-MK | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 BAND IN A CAN RLF DC | 可訂貨 | 1:¥7,810.46 5:¥6,694.66 10:¥5,857.82 |
447HS609MS1509-16 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥12,821.65 5:¥10,989.98 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
MIL 類型 | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II, MIL-DTL-83723 I, II |
系列 | 447 |
產(chǎn)品類型 | |
外殼類型 | |
外殼大小 | |
外殼材質 |