元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
AFD50-14-19SX-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥282.69 5:¥275.45 10:¥255.23 25:¥243.98 |
AFD58-14-12SN-LC | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating | 可訂貨 | 1:¥326.65 5:¥317.61 10:¥307.40 25:¥297.87 |
AFD50-18-11PY | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P SZ 18 RECPT FLANGE MOUNT PIN | 可訂貨 | 1:¥433.32 5:¥421.31 10:¥407.79 25:¥395.16 |
MS3470L20-16SX | TE Connectivity / Deutsch | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P SZ 20 RECPT FLANGE MOUNT SOCKET | 可訂貨 | 1:¥525.37 5:¥510.81 10:¥494.45 25:¥479.14 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 Add B/S Before activating |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | TE Connectivity / Deutsch |
MIL 類型 | |
系列 | |
產(chǎn)品類型 | |
外殼大小 | |
外殼類型 | |
觸點(diǎn)類型 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
插入安排 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
安裝角 | |
安裝風(fēng)格 | |
端接類型 | |
電流額定值 |