元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
PTHF150R-40SM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Toroidal Choke Surface Mount Power Inductor, 150uH at 10%, DCR Max: 0.19 Ohms, Max Current: 1450mA, Incremental Current: 900mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
0805R-151G | API Delevan | 固定電感器 | 可訂貨 | |
SP1812R-273H | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor - RoHS Surface Mount Power Inductor, 27uH at 3%, DCR Max: 1 Ohms, Max Current: 430mA, Incremental Current: 400mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
2020-04G | API Delevan | 固定電感器 .15uH 2% .06ohm Molded Toroidal Coil | 可訂貨 | 1,000:¥740.85 |
1782-23F | API Delevan | 固定電感器 1.3uH 1% Unshield Molded Coil | 可訂貨 | 1,000:¥68.03 |
1210-821F | API Delevan | 固定電感器 .82uH 1% .67ohm Unsheilded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥18.70 1,000:¥18.70 3,000:¥18.42 |
0819-50H | API Delevan | 固定電感器 12uH 3% 3ohm Molded Unshield Coil | 可訂貨 | 1,000:¥22.08 |
S1210-472H | API Delevan | 固定電感器 4.7uH 3% 1ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥19.87 1,000:¥19.32 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 RoHS - Toroidal Choke Surface Mount Power Inductor, 150uH at 10%, DCR Max: 0.19 Ohms, Max Current: 1450mA, Incremental Current: 900mA with L decreased by 10% |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | API Delevan |
電感 | 150 uH |
容差 | 10 % |
最大直流電流 | 1.45 A |
最大直流電阻 | 0.19 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | 0.56 in W x 0.57 in L x 0.4 in H |
屏蔽 | |
端接類型 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 |