元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
62GB56T1604PC044 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 4P STRAIGHT PIN PLUG SHELL SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥698.14 25:¥672.27 |
62GB-57A16-23PB-416-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 23P Sz16 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
62GB-56TG08-04SF-044-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
62GB12E1832SW771760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 32P BOX MOUNT SOCKET RECEPTACLE SIZE 18 | 可訂貨 | 14:¥525.57 25:¥506.12 |
162GB36T2461SF044714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P STRT SOCKET PLUG MINI BAYONET SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥875.20 25:¥842.84 |
62GB-56T18-02SN-044-416-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 2P Sz 18 Min Bayonet Straight Plug Skt | 可訂貨 | |
602GB05E1626PE586 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 26P CABLE MOUNT PIN PLUG SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥970.42 25:¥934.47 |
162GB14E1002PB714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 2P MINI BAYONET PIN RECEPT SHELL SZ 10 | 可訂貨 | 14:¥401.72 25:¥386.81 |
162GB10E2461PC | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P WALL MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥811.16 25:¥781.15 |
62GB-12E16-23SF-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Box Mount Recpt Skt | 可訂貨 | |
62GB12E1208PC219771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 12 | 可訂貨 | 14:¥491.28 25:¥473.06 |
602GB02A1626SN | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 26P SKT RECEPT SZ 16 SEALED SQUARE FLANGE | 可訂貨 | 14:¥1,531.18 25:¥1,474.46 |
62GB56T2461PB | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P STRT PIN PLUG SHELL SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥683.79 25:¥658.47 |
62GB12E2461SE760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P BOX MOUNT SOCKET RECEPTACLE SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥745.48 25:¥717.88 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 4P STRAIGHT PIN PLUG SHELL SIZE 16 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol PCD |
MIL 類型 | MIL-DTL-26482 |
系列 | 62GB |
產(chǎn)品類型 | Plugs |
外殼大小 | 16 |
外殼類型 | In-Line |
觸點類型 | Pin (Male) |
位置/觸點數(shù)量 | 4 |
插入安排 | 16-4 |
觸點材料 | Copper Alloy |
觸點電鍍 | Gold |
安裝角 | Straight |
安裝風格 | Wire |
端接類型 | Solder |
電流額定值 |