50A10101
OMILY
0935
DIP
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
DELAY LINES延時(shí)線產(chǎn)品
14 PIN DIP 10TAP
TTL COMPATIBLE ACTIVE DELAY LINES
50A-10-XXX&50A-10XXX-RC(有源延遲線 ,延時(shí)集成電路))
ADD“-RC”AFTER PART NUMBER FOR ROHS COMPLIANT
Tap Delays(±5% or ±2nS) Tap Delays(±5% or ±2nS) OmilyParts Number Tap Delays(±5% or ±2nS) Tap Delays(±5% or ±2nS) 50HA-14250(-RC) 5, 10, 15, 20 25 50HA-14401(-RC) 80, 160, 240, 320 400 50HA-14300(-RC) 6, 12, 18, 24 30 50HA-14421(-RC) 84, 168,252, 336 420 50HA14350(-RC) 7, 14, 21, 28 35 50HA-14441(-RC) 88, 176, 264, 352 440 50HA-14400(-RC) 8, 16, 24, 32 40 50HA-14451(-RC) 90, 180, 270, 360 450 50HA-14500(-RC) 10, 20, 30,40 50 50HA-14471(-RC) 94, 188, 282, 3769 470 50HA-14600(-RC) 12, 24, 36, 48 60 50HA-14501(-RC) 100, 200,300,400 500 50HA-14750(-RC) 15, 30, 45, 60 75 50HA-14551(-RC) 110, 220, 330,440 550 50HA-14101(-RC) 20, 40, 60, 80 100 50HA-14601(-RC) 120, 240, 360, 480 600 50HA-141250(-RC) 25, 50, 75, 100 125 50HA-14651(-RC) 130, 260, 390, 520 650 50HA-14151(-RC) 30, 60, 90 ,120 150 50HA-14701(-RC) 140, 280, 420, 560 700 50HA-141750(-RC) 35, 70,105, 140 175 50HA-14751(-RC) 150, 300,450,600 750 50HA-14201(-RC) 40, 80, 120, 160 200 50HA-14801(-RC) 160, 320, 480, 640 800 50HA-142250(-RC) 45, 90, 135,180 225 50HA-14851(-RC) 170, 340, 510, 680 850 50HA-14251(-RC) 50, 100, 150,200 250 50HA-14901(-RC) 180, 360, 540, 720 900 50HA-14301(-RC) 60,120, 180, 240 300 50HA-14951(-RC) 190, 380, 570,760 950 50HA-14351(-RC) 70, 140, 210, 280 350 50HA-14102(-RC) 200, 400,600,800 1000 深圳市歐米利電子有限公司 以上資料僅供參考 SHENZHEN OMILY ELECTRONICS CO.,LTD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9430 | 5-1000 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9460 | 5-250 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9748 | 5-250 | 4 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA249-100 | 100 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA249-50 | 50 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3856 | 5-250 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3856G | 5-250 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3940-12 | 12 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA426 | 5-250 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA500 | 5-1000 | 14 Pin DIP | High Precision | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA810 | 5-1000 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA445 | 5-250 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA509 | 5-250 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9206 | 5-250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9934 | 5-250 | 8 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1825 | 5-250 | 14 Pin DIP | High precision | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA189 | 5-250 | 14 Pin DIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA2200 | 5-100 | 8 Pin DIP | Fast logic | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA249 | 5-100 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA280 | 5-250 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA313 | 5-250 | 14 Pin DIP | High Speed | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9734 | 5-75 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA366 | 5-75 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120671 | 100 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8201-HL | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8201-HL- | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8203-HL | 150 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8203-HL- | 150 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8205-HL | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8205-HL- | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8217-HL | 75 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8217-HL- | 75 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8270-92 | 50-500 | 14 Pin DIP | Low power | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8280-HL | 100 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP82XX-HL | 25-500 | 14 Pin DIP | Low profile | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8700-07 | 25-1000 | 14 Pin DIP | High speed | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8703 | 150 | 14 Pin DIP | High speed | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP8719 | 125 | 14 Pin DIP | High speed | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9100 | 25-250 | 28 Pin J SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9115 | 25-250 | 28 Pin G SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9115 | 25-250 | 28 Pin G SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP93XX | 25-1000 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9445 | 7-1000 | 16 Pin DIL | ECL | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9458 | 25-500 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9458-50 | 50 | 8 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9458-XXW | 25-500 | 8 Pin Thru-Hole | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9590 | 25-500 | 14 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9604G-XX | 32-1000 | 14 Pin Thru Hole | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9604G-XX- | 32-1000 | 14 Pin Thru Hole | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9604-XX | 32-1000 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9604-XX& | 32-1000 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9633 | 4-500 | 8 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9677 | 4-500 | 8 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9733-X | 4-100 | 14 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9810 | 25-1000 | 14 Pin DIL | CMOS | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9910-9I | 9 | 3 Pin Mini-SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA054 | 25-1000 | 16 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA073HL | 25-500 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA073HL-25 | 25 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1130 | 32-350 | 8 Pin SMD | CMOS | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1140 | 25-500 | 8 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1145 | 4-1000 | 14 Pin DIP | Fast logic | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1190 | 4-500 | 7 PIN SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA1220HL | 25-1000 | 14 Pin DIP | High Speed | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA2398 | 25-1000 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA2720-50 | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3368 | 25-500 | 14 DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3368G | 25-500 | 14 SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-100 | 100 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-125 | 125 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-150 | 150 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-175 | 175 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-200 | 200 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-225 | 225 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-25 | 25 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-250 | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-30 | 30 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-300 | 300 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-35 | 35 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-350 | 350 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-40 | 40 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-400 | 400 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-420 | 420 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-440 | 440 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-45 | 45 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-450 | 450 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-470 | 470 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-50 | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-500 | 500 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-60 | 60 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507-75 | 75 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-100 | 100 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-150 | 150 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-175 | 225 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-200 | 200 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-225 | 250 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-25 | 25 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-250 | 300 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-30 | 30 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-300 | 100 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-35 | 35 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-40 | 40 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-400 | 150 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-420 | 200 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-440 | 250 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-45 | 45 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-450 | 100 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-470 | 150 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-50 | 50 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-500 | 200 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-60 | 60 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA3507G-75 | 75 | 14 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA424 | 25-250 | 14 Pin SOIC | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA424-50 | 50 | 14 Pin SOIC | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA600 | ,4-500 | 8 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA770 | 4-500 | 8 Pin SMD | Fast logic | Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | .pdf File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP1231XX | 0-45 | 8 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP1206XX | 5-100 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9130 | 25-250 | 28 Pin SMD | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA059 | 20-2000 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA060 | 20-2000 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA061 | 20-2000 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6700 | 10-200 | 14 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA572 | 5-100 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9910 | 1-10 | 3 Pin Mini-SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP19824 | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120650 | 5 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120651 | 10 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120652 | 20 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120653 | 30 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120654 | 40 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120655 | 50 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120656 | 60 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120657 | 70 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120658 | 80 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120659 | 90 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120660 | 100 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120661 | 5 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120662 | 10 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120663 | 20 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120664 | 30 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120665 | 40 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120666 | 50 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120667 | 60 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120668 | 70 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120669 | 80 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120670 | 90 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP120671 | 100 | 7 Pin SIL | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-1 | 10 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-2 | 25 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-3 | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-4 | 20 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-5 | 50 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-6 | 100 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-7 | 40 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-8 | 100 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-9 | 200 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-10 | 60 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-11 | 150 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9910N-2H | 2 | 3 Pin Mini-SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-12 | 300 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-13 | 100 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-14 | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-15 | 500 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-16 | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-17 | 20 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP6400-18 | 250 | 14 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9910N-2HI | 2 | 3 Pin Mini-SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-0.0 | 0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-0.5 | 5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-1.0 | 1.0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-0.5 | 1.5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-2.0 | 2.0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-2.5 | 2.5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-3.0 | 3.0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-3.5 | 3.5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-4.0 | 4.0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-4.5 | 4.5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-5.0 | 5.0 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP9793-5.5 | 5.5 | 8 Pin SIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-10A | 2-12 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-15A | 2-17 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-25A | 3-28 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-30A | 4-34 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-40A | 5-45 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-50A | 6-56 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-75A | 9-84 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-100A | 12-112 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA087-10F | 2-12 | 24 Pin DIP | Bitmap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
