MBRD1045T4G
ON
TO-252
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
| ||||||||
圖像: | ||||||||
制造商零件編號: | MBRD1045T4G | SBRD81045T4G | STPS1045BY-TR | |||||
制造商: | ON Semiconductor | ON Semiconductor | STMicroelectronics | |||||
描述: | " target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; outline: 0px; background-color: transparent;">肖特基二極管與" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; outline: 0px; background-color: transparent;">整流器SCHOTTKY BARRIER RECTIFIE | 肖特基二極管與整流器 SCH BARRIER RECTIFIER | 肖特基二極管與整流器 Auto pwr Schottky 10A 45V VRRM 0.57V | |||||
| 數(shù)據(jù)表 |
|
| |||||
RoHS: | 詳細信息 | 詳細信息 | 詳細信息 | |||||
規(guī)格 | ||||||||
配置: | Single Dual Cathode | Single Dual Anode | Single | |||||
高度: | 2.38 mm | - | - | |||||
長度: | 6.73 mm | - | - | |||||
工作溫度范圍: | - 65 C to + 175 C | - | - 40 C to + 175 C | |||||
封裝 / " target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; outline: 0px; background-color: transparent;">箱體: | DPAK | DPAK | DPAK | |||||
封裝: | Reel | Reel | Reel | |||||
產品: | Schottky Diodes | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | |||||
系列: | MBRB1045 | MBRB1045 | STPS1045B-Y | |||||
技術: | Si | Si | Si | |||||
類型: | Schottky Diode | - | - | |||||
寬度: | 6.22 mm | - | - | |||||
商標: | ON Semiconductor | ON Semiconductor | STMicroelectronics | |||||
安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||
If - 正向電流: | 10 A | 10 A | 10 A | |||||
Ifsm - 正向浪涌電流: | 70 A | 70 A | 75 A | |||||
Ir - 反向電流 : | 100 uA | 100 uA | 15 mA | |||||
最大工作溫度: | + 175 C | + 175 C | + 175 C | |||||
最小工作溫度: | - 65 C | - 65 C | - 40 C | |||||
標準包裝數(shù)量: | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Vf - 正向電壓: | 0.84 V | 840 mV | 0.84 V | |||||
Vrrm - 重復反向電壓: | 45 V | 45 V | 45 V | |||||
Pd-功率耗散: | - | - | - | |||||
trr - 反向恢復時間 : | - | - | - | |||||
Vr - 反向電壓 : | - | 45 V | - | |||||
零件號別名: | SSBRD81045T4G |
電話:0755-82730283/82732023
聯(lián)系人:柯小姐 (女士)
QQ:
郵箱:859163776@qq.com
地址:中航路新亞洲國利大廈A座24層12室
100%產品查看率
會員等級
會員年限